Provenance des candidats Filière PT



Paris  Banlieue  Province  Candidats libres 



Légende des codes école :

Code école Nom de l'école
PC E.N. des Ponts et Chaussées
AE E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace
TA E.N.S. de Techniques Avancées
TC E.N.S. des Télécommunications
MP E.N.S. des Mines de Paris
MS E.N.S. des Mines de Saint-Etienne
MN E.N.S. des Mines de Nancy
TB E.N.S. des Télécommunications de Bretagne



Paris Filière PT

PARIS Filière PT Classés  
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
Lycee CHAPTAL 23 4 17,39% 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Lycee DORIAN 6 3 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee JEAN BAPTISTE SAY 27 9 33,33% 4 1 1 1 0 0 1 0 0
Lycee RASPAIL 20 1 5,00% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lycee VOLTAIRE 12 2 16,67% 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Paris 88 19 21,59% 9 2 2 2 0 1 1 0 1



Banlieue Filière PT

BANLIEUE Filière PT Classés  
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AUBERVILLIERS Lycee LE CORBUSIER 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHAN Lycee GUSTAVE EIFFEL 16 3 18,75% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
CHAMPAGNE SUR SEINE Lycee LA FAYETTE 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMPIGNY Lycee LANGEVIN-WALLON 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLICHY Lycee NEWTON - E.N.R.E.A. 5 1 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSY Lycee PARC DE VILGENIS 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAUX Lycee PIERRE DE COUBERTIN 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERSAILLES Lycee JULES FERRY 36 10 27,78% 7 0 0 0 0 1 1 2 3
Total banlieue 77 14 18,18% 8 0 0 0 1 1 1 2 3



Province Filière PT

PROVINCE Filière PT Classés  
  Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AIX-EN-PROVENCE Lycee VAUVENARGUES 15 5 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJACCIO Lycee LAETITIA BONAPARTE 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGERS Lycee CHEVROLLIER 8 2 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMENTIERES Lycee Gustave Eiffel 12 3 25,00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
AVIGNON Lycee P. DE GIRARD 7 1 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIE MAHAULT Lycee Charles COEFFIN 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELFORT Lycee RAOUL FOLLEREAU 12 2 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BESANCON Lycee JULES HAAG 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORDEAUX Lycee GUSTAVE EIFFEL 32 7 21,88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREST Lycee VAUBAN 11 1 9,09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAEN Lycee DUMONT D'URVILLE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHALONS/MARNE Lycee OEHMICHEN 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHALONS/SAONE Lycee NIEPCE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUNY Lycee DE CLUNY "LA PRAT'S" 8 1 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIJON Lycee GUSTAVE EIFFEL 5 1 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUNKERQUE Lycee DE L'EUROPE 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENOBLE Lycee VAUCANSON 17 2 11,76% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAXOU INSTITUTION ST JOSEPH 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE HAVRE Lycee ROBERT SCHUMAN 6 1 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE MANS Lycee GABRIEL TOUCHARD 15 5 33,33% 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LILLE Lycee CESAR BAGGIO 16 2 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOGES Lycee TURGOT 11 2 18,18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYON Lycee LA MARTINIERE 50 9 18,00% 2 0 0 1 1 0 0 0 0
MARSEILLE Lycee JEAN PERRIN 29 6 20,69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
METZ Lycee LOUIS CORMONTAIGNE 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTLUCON Lycee PAUL CONSTANS 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTPELLIER Lycee JEAN MERMOZ 13 3 23,08% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
NANCY Lycee LORITZ 8 1 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES Lycee EUGENE LIVET 34 11 32,35% 2 0 1 0 1 0 0 0 0
NEVERS Lycee JULES RENARD 18 2 11,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICE Lycee LES EUCALYPTUS 22 5 22,73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIMES Lycee TECHNIQUE D'ETAT 8 1 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOGENT/OISE Lycee MARIE CURIE 21 3 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOUMEA Lycee JULES GARNIER 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLEANS Lycee B. FRANKLIN 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POITIERS Lycee LOUIS ARMAND 8 1 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINGY Lycee LACHENAL 5 3 60,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIMS Lycee FRANKLIN ROOSEVELT 11 1 9,09% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENNES Lycee JOLIOT CURIE 14 6 42,86% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ROUEN Lycee BLAISE PASCAL 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT ETIENNE Lycee E. MIMARD 20 1 5,00% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
SAINT SYLVAIN D'ANJOU Lycee CHARLES DE FOUCAULD 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRASBOURG Lycee COUFFIGNAL 20 3 15,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARBES Lycee JEAN DUPUY 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THIERS Lycee TECHNIQUE D'ETAT 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULON Lycee M. ROUVIERE 4 2 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULOUSE Lycee DEODAT DE SEVERAC 11 2 18,18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENCIENNES Lycee DU HAINAUT 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANNES Lycee LESAGE 10 1 10,00% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
VIERZON Lycee HENRI BRISSON 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOIRON Lycee F. BUISSON 5 3 60,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Province 561 99 17,65% 10 0 3 2 3 1 1 0 0



Candidats libres Filière PT

CANDIDATS LIBRES Filière PT Classés  
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
Candidats libres 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0


l'ENST      Envoyer un courrier

Retour accueil
concours Mines-Ponts

Sommaire des statistiques 2001 Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise ŕ jour le 30/10/2001