

| Code école | Nom de l'école |
|---|---|
| PC | E.N. des Ponts et Chaussées |
| AE | E.N.S. de l'Aéronautique et de l'Espace |
| TA | E.N.S. de Techniques Avancées |
| TC | E.N.S. des Télécommunications |
| MP | E.N.S. des Mines de Paris |
| MS | E.N.S. des Mines de Saint-Etienne |
| MN | E.N.S. des Mines de Nancy |
| TB | E.N.S. des Télécommunications de Bretagne |
| Paris Filière TSI |
| PARIS Filière TSI | Classés | |||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Lycee RASPAIL | 16 | 3 | 18,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banlieue Filière TSI |
| BANLIEUE Filière TSI | Classés | ||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| AULNAY SOUS BOIS | Lycee VOILLAUME | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 11 | 2 | 18,18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL-MALMAISON | Lycee POLYVALENT RICHELIEU | 18 | 3 | 16,67% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | Lycee JEAN PERRIN | 6 | 2 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total banlieue | 41 | 8 | 19,51% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Province Filière TSI |
| PROVINCE Filière TSI | Classés | ||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| ALBI | Lycee RASCOL | 10 | 5 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | Lycee J.B. DUMAS | 12 | 1 | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | Lycee EDOUARD BRANLY | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | Lycee GEORGES CABANIS | 10 | 2 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | Lycee MONGE | 11 | 4 | 36,36% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | Lycee LA FAYETTE | 5 | 1 | 20,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | Lycee BLAISE PASCAL | 8 | 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 13 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | Lycee LEONCE VIELJEUX | 9 | 1 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | Lycee SAINT-JOSEPH | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | Lycee EDOUARD BRANLY | 16 | 3 | 18,75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARSEILLE | Lycee ANTONIN ARTAUD | 15 | 2 | 13,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| METZ | Lycee LOUIS VINCENT | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONTBELIARD | Lycee JULES VIETTE | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | Lycee SAINT CRICQ | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | Lycee ARISTIDE BRIAND | 8 | 1 | 12,50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAINT-BRIEUC | Lycee CHAPTAL | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycee MARCEL SEMBAT | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee M. ROUVIERE | 11 | 2 | 18,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOURCOING | Lycee COLBERT | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | Lycee DES LOMBARDS | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee DU HAINAUT | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total province | 192 | 28 | 14,58% | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Etranger Filière TSI |
| ETRANGER Filière TSI | Classés | ||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| MOHAMMEDIA - MAROC | C.P.G.E. | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Candidats libres Filière TSI |
| CANDIDATS LIBRES Filière TSI | Classés | |||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Candidats libres | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
|
|
Retour accueil concours Mines-Ponts |
![]() |
Page maintenue par Webmaster-CC Mise ŕ jour le 30/10/2001 |