CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2002

Tableaux II : résultats par filière

MP - PC - PSI - PT - TSI


Résultats de la filière MP

Filière MP Nbre d'années
de préparation
2002 2001 2000 1999 1998
Nombre de Candidats  3/2 3092 2928 2693 2722 2677
Autres 1289 1241 1593 1541 1685
Total 4381 4169 4286 4263 4362
Nombre de Présents  3/2 2996 2861 2660 2688 2651
Autres 1254 1221 1569 1521 1672
Total 4250 4082 4229 4209 4323
Nombre d'Admissibles  3/2 1041 1020 810 762 743
Autres 547 554 644 631 648
Total 1588 1574 1454 1393 1391
Nombre de Classés  3/2 1001 942 741 705 673
Autres 531 529 613 591 584
Total 1532 1471 1354 1296 1257
Nombre d'Intégrés  3/2 282 269 223 224 226
Autres 134 154 212 193 202
Total 416 423 435 417 428
Pourcentage Admissibles/Candidats  3/2 33,67% 34,84% 30,08% 27,99% 27,75%
Autres 42,44% 44,64% 40,43% 40,95% 38,46%
Total 36,25% 37,75% 33,92% 32,68% 31,89%
Pourcentage Classés/Admissibles  3/2 96,16% 92,35% 91,48% 92,52% 90,58%
Autres 97,07% 95,49% 95,19% 93,66% 90,12%
Total 96,47% 93,46% 93,12% 93,04% 90,37%
Pourcentage Classés/Candidats  3/2 32,37% 32,17% 27,52% 25,90% 25,14%
Autres 41,19% 42,63% 38,48% 38,35% 34,66%
Total 34,97% 35,28% 31,59% 30,40% 28,82%
Pourcentage Intégrés/Classés  3/2 28,17% 28,56% 30,09% 31,77% 33,58%
Autres 25,24% 29,11% 34,58% 32,66% 34,59%
Total 27,15% 28,76% 32,13% 32,18% 34,05%
Pourcentage Intégrés/Admissibles  3/2 27,09% 26,37% 27,53% 29,40% 30,42%
Autres 24,50% 27,80% 32,92% 30,59% 31,17%
Total 26,20% 26,87% 29,92% 29,94% 30,77%
Pourcentage Intégrés/Candidats  3/2 9,12% 9,19% 8,28% 8,23% 8,44%
Autres 10,40% 12,41% 13,31% 12,52% 11,99%
Total 9,50% 10,15% 10,15% 9,78% 9,81%


Résultats de la filière PC

Filière PC Nbre d'années
de préparation
2002 2001 2000 1999 1998
Nombre de Candidats  3/2 2003 1896 1980 1735 1734
Autres 1029 1078 1100 1100 1095
Total 3032 2974 3080 2835 2829
Nombre de Présents  3/2 1940 1840 1955 1691 1711
Autres 993 1046 1078 1072 1088
Total 2933 2886 3033 2763 2799
Nombre d'Admissibles  3/2 573 528 513 467 404
Autres 403 439 388 404 479
Total 976 967 901 871 883
Nombre de Classés  3/2 546 481 450 415 383
Autres 393 415 359 377 458
Total 939 896 809 792 841
Nombre d'Intégrés  3/2 134 122 121 125 113
Autres 88 114 101 100 114
Total 222 236 222 225 227
Pourcentage Admissibles/Candidats  3/2 28,61% 27,85% 25,91% 26,92% 23,30%
Autres 39,16% 40,72% 35,27% 36,73% 43,74%
Total 32,19% 32,52% 29,25% 30,72% 31,21%
Pourcentage Classés/Admissibles  3/2 95,29% 91,10% 87,72% 88,87% 94,80%
Autres 97,52% 94,53% 92,53% 93,32% 95,62%
Total 96,21% 92,66% 89,79% 90,93% 95,24%
Pourcentage Classés/Candidats  3/2 27,26% 25,37% 22,73% 23,92% 22,09%
Autres 38,19% 38,50% 32,64% 34,27% 41,83%
Total 30,97% 30,13% 26,27% 27,94% 29,73%
Pourcentage Intégrés/Classés  3/2 24,54% 25,36% 26,89% 30,12% 29,50%
Autres 22,39% 27,47% 28,13% 26,53% 24,89%
Total 23,64% 26,34% 27,44% 28,41% 26,99%
Pourcentage Intégrés/Admissibles  3/2 23,39% 23,11% 23,59% 26,77% 27,97%
Autres 21,84% 25,97% 26,03% 24,75% 23,80%
Total 22,75% 24,41% 24,64% 25,83% 25,71%
Pourcentage Intégrés/Candidats  3/2 6,69% 6,43% 6,11% 7,20% 6,52%
Autres 8,55% 10,58% 9,18% 9,09% 10,41%
Total 7,32% 7,94% 7,21% 7,94% 8,02%


Résultats de la filière PSI

Filière PSI Nbre d'années
de préparation
2002 2001 2000 1999 1998
Nombre de Candidats  3/2 1912 1692 1570 1506 1421
Autres 650 676 745 733 927
Total 2562 2368 2315 2239 2348
Nombre de Présents  3/2 1861 1648 1547 1480 1410
Autres 629 657 722 724 916
Total 2490 2305 2269 2204 2326
Nombre d'Admissibles  3/2 552 501 402 388 321
Autres 193 226 210 166 217
Total 745 727 612 554 538
Nombre de Classés  3/2 538 473 377 346 292
Autres 183 210 189 146 195
Total 721 683 566 492 487
Nombre d'Intégrés  3/2 184 174 164 158 127
Autres 49 75 63 48 79
Total 233 249 227 206 206
Pourcentage Admissibles/Candidats  3/2 28,87% 29,61% 25,61% 25,76% 22,59%
Autres 29,69% 33,43% 28,19% 22,65% 23,41%
Total 29,08% 30,70% 26,44% 24,74% 22,91%
Pourcentage Classés/Admissibles  3/2 97,46% 94,41% 93,78% 89,18% 90,97%
Autres 94,82% 92,92% 90,00% 87,95% 89,86%
Total 96,78% 93,95% 92,48% 88,81% 90,52%
Pourcentage Classés/Candidats  3/2 28,14% 27,96% 24,01% 22,97% 20,55%
Autres 28,15% 31,07% 25,37% 19,92% 21,04%
Total 28,14% 28,84% 24,45% 21,97% 20,74%
Pourcentage Intégrés/Classés  3/2 34,20% 36,79% 43,50% 45,66% 43,49%
Autres 26,78% 35,71% 33,33% 32,88% 40,51%
Total 32,32% 36,46% 40,11% 41,87% 42,30%
Pourcentage Intégrés/Admissibles  3/2 33,33% 34,73% 40,80% 40,72% 39,56%
Autres 25,39% 33,19% 30,00% 28,92% 36,41%
Total 31,28% 34,25% 37,09% 37,18% 38,29%
Pourcentage Intégrés/Candidats  3/2 9,62% 10,28% 10,45% 10,49% 8,94%
Autres 7,54% 11,09% 8,46% 6,55% 8,52%
Total 9,09% 10,52% 9,81% 9,20% 8,77%


Résultats de la filière PT

Filière PT Nbre d'années
de préparation
2002 2001 2000 1999 1998
Nombre de Candidats  3/2 580 548 385 402 307
Autres 180 180 189 208 299
Total 760 728 574 610 606
Nombre de Présents  3/2 576 546 385 402 307
Autres 180 180 189 208 299
Total 756 726 574 610 606
Nombre d'Admissibles  3/2 134 125 108 112 86
Autres 21 25 41 44 53
Total 155 150 149 156 139
Nombre de Classés  3/2 125 115 96 102 75
Autres 15 17 33 29 35
Total 140 132 129 131 110
Nombre d'Intégrés  3/2 23 25 20 23 22
Autres 1 2 6 3 4
Total 24 27 26 26 26
Pourcentage Admissibles/Candidats  3/2 23,10% 22,81% 28,05% 27,86% 28,01%
Autres 11,67% 13,89% 21,69% 21,15% 17,73%
Total 20,39% 20,60% 25,96% 25,57% 22,94%
Pourcentage Classés/Admissibles  3/2 93,28% 92,00% 88,89% 91,07% 87,21%
Autres 71,43% 68,00% 80,49% 65,91% 66,04%
Total 90,32% 88,00% 86,58% 83,97% 79,14%
Pourcentage Classés/Candidats  3/2 21,55% 20,99% 24,94% 25,37% 24,43%
Autres 8,33% 9,44% 17,46% 13,94% 11,71%
Total 18,42% 18,13% 22,47% 21,48% 18,15%
Pourcentage Intégrés/Classés  3/2 18,40% 21,74% 20,83% 22,55% 29,33%
Autres 6,67% 11,76% 18,18% 10,34% 11,43%
Total 17,14% 20,45% 20,16% 19,85% 23,64%
Pourcentage Intégrés/Admissibles  3/2 17,16% 20,00% 18,52% 20,54% 25,58%
Autres 4,76% 8,00% 14,63% 6,82% 7,55%
Total 15,48% 18,00% 17,45% 16,67% 18,71%
Pourcentage Intégrés/Candidats  3/2 3,97% 4,56% 5,19% 5,72% 7,17%
Autres 0,56% 1,11% 3,17% 1,44% 1,34%
Total 3,16% 3,71% 4,53% 4,26% 4,29%


Résultats de la filière TSI

Filière TSI Nbre d'années
de préparation
2002 2001 2000 1999 1998
Nombre de Candidats  3/2 211 177 142 116 95
Autres 71 77 57 53 49
Total 282 254 199 169 144
Nombre de Présents  3/2 204 170 138 112 92
Autres 70 75 56 51 49
Total 274 245 194 163 141
Nombre d'Admissibles  3/2 42 36 36 26 17
Autres 10 17 17 13 17
Total 52 53 53 39 34
Nombre de Classés  3/2 39 28 29 21 11
Autres 9 14 11 6 8
Total 48 42 40 27 19
Nombre d'Intégrés  3/2 14 9 7 7 3
Autres 3 4 2 1 3
Total 17 13 9 8 6
Pourcentage Admissibles/Candidats  3/2 19,91% 20,34% 25,35% 22,41% 17,89%
Autres 14,08% 22,08% 29,82% 24,53% 34,69%
Total 18,44% 20,87% 26,63% 23,08% 23,61%
Pourcentage Classés/Admissibles  3/2 92,86% 77,78% 80,56% 80,77% 64,71%
Autres 90,00% 82,35% 64,71% 46,15% 47,06%
Total 92,31% 79,25% 75,47% 69,23% 55,88%
Pourcentage Classés/Candidats  3/2 18,48% 15,82% 20,42% 18,10% 11,58%
Autres 12,68% 18,18% 19,30% 11,32% 16,33%
Total 17,02% 16,54% 20,10% 15,98% 13,19%
Pourcentage Intégrés/Classés  3/2 35,90% 32,14% 24,14% 33,33% 27,27%
Autres 33,33% 28,57% 18,18% 16,67% 37,50%
Total 35,42% 30,95% 22,50% 29,63% 31,58%
Pourcentage Intégrés/Admissibles  3/2 33,33% 25,00% 19,44% 26,92% 17,65%
Autres 30,00% 23,53% 11,76% 7,69% 17,65%
Total 32,69% 24,53% 16,98% 20,51% 17,65%
Pourcentage Intégrés/Candidats  3/2 6,64% 5,08% 4,93% 6,03% 3,16%
Autres 4,23% 5,19% 3,51% 1,89% 6,12%
Total 6,03% 5,12% 4,52% 4,73% 4,17%

 

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 07/11/2002