| Nbre d'années de préparation |
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Nombre de Candidats | 3/2 | 7798 | 7241 | 6770 | 6481 | 6234 |
| Autres | 3219 | 3252 | 3684 | 3635 | 4055 | |
| Total | 11017 | 10493 | 10454 | 10116 | 10289 | |
| Nombre de Présents | 3/2 | 7577 | 7065 | 6685 | 6373 | 6171 |
| Autres | 3126 | 3179 | 3614 | 3576 | 4024 | |
| Total | 10703 | 10244 | 10299 | 9949 | 10195 | |
| Nombre d'Admissibles | 3/2 | 2342 | 2210 | 1869 | 1755 | 1571 |
| Autres | 1174 | 1261 | 1300 | 1258 | 1414 | |
| Total | 3516 | 3471 | 3169 | 3013 | 2985 | |
| Nombre de Classés | 3/2 | 2249 | 2039 | 1693 | 1589 | 1434 |
| Autres | 1131 | 1185 | 1205 | 1149 | 1280 | |
| Total | 3380 | 3224 | 2898 | 2738 | 2714 | |
| Nombre d'Intégrés | 3/2 | 637 | 599 | 535 | 537 | 491 |
| Autres | 275 | 349 | 384 | 345 | 402 | |
| Total | 912 | 948 | 919 | 882 | 893 | |
| Pourcentage Admissibles/Candidats | 3/2 | 30,03% | 30,52% | 27,61% | 27,08% | 25,20% |
| Autres | 36,47% | 38,78% | 35,29% | 34,61% | 34,87% | |
| Total | 31,91% | 33,08% | 30,31% | 29,78% | 29,01% | |
| Pourcentage Classés/Admissibles | 3/2 | 96,03% | 92,26% | 90,58% | 90,54% | 91,28% |
| Autres | 96,34% | 93,97% | 92,69% | 91,34% | 90,52% | |
| Total | 96,13% | 92,88% | 91,45% | 90,87% | 90,92% | |
| Pourcentage Classés/Candidats | 3/2 | 28,84% | 28,16% | 25,01% | 24,52% | 23,00% |
| Autres | 35,14% | 36,44% | 32,71% | 31,61% | 31,57% | |
| Total | 30,68% | 30,73% | 27,72% | 27,07% | 26,38% | |
| Pourcentage Intégrés/Classés | 3/2 | 28,32% | 29,38% | 31,60% | 33,79% | 34,24% |
| Autres | 24,31% | 29,45% | 31,87% | 30,03% | 31,41% | |
| Total | 26,98% | 29,40% | 31,71% | 32,21% | 32,90% | |
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | 3/2 | 27,20% | 27,10% | 28,62% | 30,60% | 31,25% |
| Autres | 23,42% | 27,68% | 29,54% | 27,42% | 28,43% | |
| Total | 25,94% | 27,31% | 29,00% | 29,27% | 29,92% | |
| Pourcentage Intégrés/Candidats | 3/2 | 8,17% | 8,27% | 7,90% | 8,29% | 7,88% |
| Autres | 8,54% | 10,73% | 10,42% | 9,49% | 9,91% | |
| Total | 8,28% | 9,03% | 8,79% | 8,72% | 8,68% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |