CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2002

Tableaux IV
Résultats comparatifs des jeunes gens
et des jeunes filles, par filière

Toutes filières - MP - PC - PSI - PT - TSI

Toutes filières confondues


Toutes filières Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats  3/2 6121 1677 7798 21,51% 19,86% 18,94% 18,64% 17,93%
Autres 2641 578 3219 17,96% 17,16% 17,64% 17,94% 17,30%
Total 8762 2255 11017 20,47% 19,02% 18,48% 18,39% 17,68%
Nombre d'Admissibles  3/2 1953 389 2342 16,61% 16,11% 14,98% 11,74% 12,15%
Autres 977 197 1174 16,78% 16,49% 16,62% 15,34% 16,50%
Total 2930 586 3516 16,67% 16,25% 15,65% 13,24% 14,21%
Nombre de Classés  3/2 1873 376 2249 16,72% 16,48% 14,94% 11,77% 12,40%
Autres 942 189 1131 16,71% 16,71% 16,85% 16,01% 17,44%
Total 2815 565 3380 16,72% 16,56% 15,73% 13,55% 14,78%
Nombre d'Intégrés  3/2 515 122 637 19,15% 17,36% 14,95% 14,53% 13,52%
Autres 230 45 275 16,36% 18,62% 16,93% 15,94% 15,00%
Total 745 167 912 18,31% 17,83% 14,91% 15,08% 14,19%

 

Filière MP


Filière MP   Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats  3/2 2353 739 3092 23,90% 21,55% 18,94% 18,64% 20,21%
Autres 1055 234 1289 18,15% 19,34% 17,64% 17,94% 20,12%
Total 3408 973 4381 22,21% 20,89% 18,48% 18,39% 20,17%
Nombre d'Admissibles  3/2 868 173 1041 16,62% 15,69% 14,98% 11,74% 13,19%
Autres 468 79 547 14,44% 16,97% 16,62% 15,34% 18,21%
Total 1336 252 1588 15,87% 16,14% 15,65% 13,24% 15,53%
Nombre de Classés  3/2 832 169 1001 16,88% 15,92% 14,94% 11,77% 13,52%
Autres 456 75 531 14,12% 17,39% 16,85% 16,01% 19,01%
Total 1288 244 1532 15,93% 16,45% 15,73% 13,55% 16,07%
Nombre d'Intégrés  3/2 227 55 282 19,50% 15,61% 14,95% 14,53% 16,37%
Autres 120 14 134 10,45% 23,38% 16,93% 15,94% 19,80%
Total 347 69 416 16,59% 18,44% 14,91% 15,08% 17,99%

 

Filière PC


Filière PC  Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats 3/2 1434 569 2003 28,41% 24,10% 21,88% 22,48% 24,28%
Autres 817 212 1029 20,60% 20,13% 21,43% 25,49% 21,37%
Total 2251 781 3032 25,76% 22,66% 21,74% 23,67% 23,15%
Nombre d'Admissibles  3/2 432 141 573 24,61% 20,83% 29,03% 17,33% 15,35%
Autres 325 78 403 19,35% 19,59% 22,22% 19,12% 18,58%
Total 757 219 976 22,44% 20,27% 26,53% 18,15% 17,10%
Nombre de Classés  3/2 413 133 546 24,36% 21,00% 32,14% 16,94% 15,14%
Autres 316 77 393 19,59% 19,28% 23,53% 19,10% 19,00%
Total 729 210 939 22,36% 20,20% 28,89% 17,96% 17,24%
Nombre d'Intégrés  3/2 97 37 134 27,61% 19,67% 37,50% 19,38% 15,04%
Autres 71 17 88 19,32% 18,42% 25,00% 20,00% 13,16%
Total 168 54 222 24,32% 19,07% 33,33% 19,65% 14,10%

 

Filière PSI


Filière PSI Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats  3/2 1591 321 1912 16,79% 17,67% 13,25% 13,94% 12,81%
Autres 540 110 650 16,92% 13,02% 12,35% 12,28% 13,16%
Total 2131 431 2562 16,82% 16,34% 12,96% 13,40% 12,95%
Nombre d'Admissibles  3/2 481 71 552 12,86% 16,57% 11,19% 8,51% 10,28%
Autres 157 36 193 18,65% 12,39% 12,86% 11,45% 12,44%
Total 638 107 745 14,36% 15,27% 11,76% 9,39% 11,15%
Nombre de Classés  3/2 468 70 538 13,01% 17,34% 10,88% 9,25% 10,62%
Autres 148 35 183 19,13% 12,38% 11,64% 10,27% 13,33%
Total 616 105 721 14,56% 15,81% 11,13% 9,55% 11,70%
Nombre d'Intégrés  3/2 155 29 184 15,76% 21,26% 12,20% 11,39% 11,02%
Autres 35 14 49 28,57% 10,67% 12,70% 4,17% 8,86%
Total 190 43 233 18,45% 18,07% 12,33% 9,71% 10,19%

 

Filière PT


Filière PT  Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats 3/2 539 41 580 7,07% 8,58% 7,27% 7,54% 5,21%
Autres 160 20 180 11,11% 5,00% 7,41% 5,80% 7,69%
Total 699 61 760 8,03% 7,69% 7,32% 6,94% 6,44%
Nombre d'Admissibles  3/2 132 2 134 1,49% 2,40% 4,63% 6,31% 4,65%
Autres 17 4 21 19,05% 0,00% 4,88% 4,55% 7,55%
Total 149 6 155 3,87% 2,00% 4,70% 5,81% 5,76%
Nombre de Classés  3/2 123 2 125 1,60% 2,61% 5,21% 6,12% 5,33%
Autres 13 2 15 13,33% 0,00% 3,23% 6,90% 11,43%
Total 136 4 140 2,86% 2,27% 4,72% 6,30% 7,27%
Nombre d'Intégrés  3/2 23   23 0,00% 4,00% 0,00% 9,09% 4,55%
Autres 1   1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 24   24 0,00% 3,70% 0,00% 8,00% 3,85%

 

Filière TSI


Filière TSI  Nbre d'années
de préparation 
2002 2001 2000 1999 1998
Jeunes Gens H Jeunes Filles F Total T % F/T % F/T % F/T % F/T % F/T
Nombre de Candidats  3/2 204 7 211 3,32% 2,26% 5,63% 0,86% 9,28%
Autres 69 2 71 2,82% 5,19% 3,51% 5,66% 12,96%
Total 273 9 282 3,19% 3,15% 5,03% 2,37% 10,60%
Nombre d'Admissibles  3/2 40 2 42 4,76% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00%
Autres 10   10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11%
Total 50 2 52 3,85% 0,00% 1,89% 0,00% 5,71%
Nombre de Classés  3/2 37 2 39 5,13% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00%
Autres 9   9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11%
Total 46 2 48 4,17% 0,00% 2,50% 0,00% 4,76%
Nombre d'Intégrés  3/2 13 1 14 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Autres 3   3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 16 1 17 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 07/11/2002