CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2002

Tableaux IX
Entrées dans les écoles

Récapitulatif - MP - PC - PSI - PT - TSI

Récapitulatif


  MP PC PSI PT TSI TOTAL
2002 2001 2000 1999 1998
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 46 23 26 2 2 99 99 103 100 91
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 50 28 37 5   120 117 115 113 115
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 38 25 26 3   92 93 91 90 95
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 66 26 25 5 4 126 115 121 123 114
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 43 17 26 2 2 90 93 90 93 84
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 40 36 27 3 3 109 119 101 100 100
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 63 43 43 2 2 153 176 156 135 154
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 70 24 23 2 2 121 134 142 128 140
TOTAL 416 222 233 24 15 910 946 919 882 893

 

Filière MP


Filière MP NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 1)
2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 1998
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 46 47 43 40 219 214 109 98 496 475 458 398 367 348 337 286 277
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 50 45 45 43 158 37 20 71 528 467 461 511 357 326 285 387 499
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 38 42 36 36 408 236 197 172 759 725 585 569 654 598 529 510 475
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 66 62 58 60 236 255 149 127 790 645 508 476 575 510 414 364 367
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 43 46 42 45 16 45 3 16 210 227 198 181 145 151 124 134 115
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 40 42 42 45 632 674 688 616 1389 1418 1242 1178 1212 1233 1172 1073 1051
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 63 74 68 57 581 663 358 484 1230 1206 975 911 1055 961 778 751 799
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 70 65 61 54 757 688 600 281 1531 1388 1149 1074 1322 1097 989 854 931


1) pour les années 1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats


Filière PC


Filière PC NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 1)
2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 1998
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 23 22 23 22 44 134 118 106 288 274 256 270 212 194 195 199 193
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 28 27 26 27 101 34 46 41 312 270 254 303 223 190 154 227 305
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 25 25 28 30 261 266 182 116 440 397 334 330 374 349 303 285 317
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 26 22 22 24 204 109 101 49 495 338 291 281 383 295 244 221 225
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 17 18 17 18 14 18 23 8 137 123 94 96 85 73 56 55 85
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 36 42 24 29 549 348 537 444 848 866 764 743 775 767 709 671 685
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 43 54 44 44 401 301 358 228 696 722 620 598 605 592 487 483 553
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 24 26 26 27 552 604 214 312 934 890 694 712 840 780 626 600 709


1) pour les années 1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats


Filière PSI


Filière PSI NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 1)
2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 1998
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 26 26 27 28 41 86 73 41 174 190 205 200 150 144 151 124 73
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 37 40 32 35 1 6 5 9 146 160 154 184 90 94 106 119 127
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 26 22 18 16 126 102 156 82 264 248 225 214 209 222 199 189 97
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 25 24 25 22 33 84 31 36 280 239 201 212 236 196 142 127 133
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 26 26 25 20 7 4 12 2 72 85 63 57 38 43 39 28 31
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 27 29 21 20 140 283 228 236 656 617 548 469 568 535 448 411 355
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 43 45 36 25 287 219 172 209 518 493 383 358 409 358 300 279 262
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 23 37 37 35 302 262 173 241 717 682 544 474 638 544 380 371 313


1) pour les années 1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats


Filière PT


Filière PT NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 1)
2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 1998
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 2 2 2 2 23 37 21 32 31 40 33 38 23 37 21 32 21
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 5 5 4 6 4 25 14 10 26 32 37 29 21 29 28 24 19
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 3 4 4 4 20 36 49 42 35 54 73 60 28 39 61 50 17
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 5 4 5 5 16 41 36 36 81 62 58 64 56 45 38 44 7
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 2 3   3 7 6   4 13 21   19 7 14   4 6
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 3 3 7 2 93 94 85 43 113 127 120 71 98 102 89 43 61
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 2 2 1 1 94 92 50 58 96 97 50 58 94 92 50 58 48
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 2 4 3 2 102 110 91 78 128 121 97 79 102 112 91 78 36


1) pour les années 1998 et 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats


Filière TSI


Filière TSI NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 3) 3) 2) 1) 1) 1)
2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 2 2 1 1 11 13 15 13 23 18 15 13 11 13 15 13 12  
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 0 0 1       2       2       2      
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 0 0                                
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 4 3 2 2 7 20 7 2 29 22 8 10 15 21 7 2 7 8
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 2 0     8       10       8          
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 3 3 2 2 28 24 20 17 45 36 28 25 32 25 20 17 17  
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 2 1   1 30 31   14 40 31   14 30 31   14    
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 2 2 2 2 34 11 14 15 43 14 18 18 34 11 14 15 15 11


1) pour les années 1997 à 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 29/11/2002