| Filière | Nombre de Candidats |
Nombre de Taupins |
% Candidats / Taupins |
|||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| MP* | 1589 | 1503 | 1589 | 1503 | 1859 | 1806 | 85% | 83% | ||||||||
| MP | 2711 | 2632 | 2711 | 2632 | 4319 | 4162 | 63% | 63% | ||||||||
| PC* | 1616 | 1599 | 1616 | 1599 | 2214 | 2163 | 73% | 74% | ||||||||
| PC | 1384 | 1360 | 1 | 1385 | 1360 | 3134 | 3031 | 44% | 45% | |||||||
| PSI* | 1 | 1206 | 1193 | 1206 | 1194 | 1534 | 1493 | 79% | 80% | |||||||
| PSI | 1333 | 1165 | 1333 | 1165 | 3040 | 2986 | 44% | 39% | ||||||||
| PT* | 304 | 273 | 304 | 273 | 553 | 548 | 55% | 50% | ||||||||
| PT | 452 | 453 | 452 | 453 | 1985 | 2034 | 23% | 22% | ||||||||
| TSI | 275 | 252 | 275 | 252 | 660 | 611 | 42% | 41% | ||||||||
| Autres Filières | 11 | 5 | 10 | 1 | 17 | 4 | 3 | 41 | 10 | |||||||
| Candidats Libres | 70 | 28 | 22 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 105 | 52 | ||||
| TOTAL | 4381 | 4169 | 3032 | 2974 | 2562 | 2368 | 760 | 728 | 282 | 254 | 11017 | 10493 | 19298 | 18834 | 57% | 56% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |