| FILIERE | Total des Admissibles |
Total des Candidats |
%
Admissibles / Candidats |
|||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| MP* | 1025 | 980 | 1025 | 980 | 1589 | 1503 | 64,51% | 65,20% | ||||||||
| MP | 555 | 589 | 555 | 589 | 2711 | 2632 | 20,47% | 22,38% | ||||||||
| PC* | 726 | 716 | 726 | 716 | 1616 | 1599 | 44,93% | 44,78% | ||||||||
| PC | 245 | 247 | 245 | 247 | 1385 | 1360 | 17,69% | 18,16% | ||||||||
| PSI* | 562 | 560 | 562 | 560 | 1206 | 1194 | 46,60% | 46,90% | ||||||||
| PSI | 178 | 167 | 178 | 167 | 1333 | 1165 | 13,35% | 14,33% | ||||||||
| PT* | 89 | 85 | 89 | 85 | 304 | 273 | 29,28% | 31,14% | ||||||||
| PT | 64 | 65 | 64 | 65 | 452 | 453 | 14,16% | 14,35% | ||||||||
| TSI | 52 | 53 | 52 | 53 | 275 | 252 | 18,91% | 21,03% | ||||||||
| Autres Filières | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 41 | 10 | 17,07% | 0,00% | ||||||
| Candidats Libres | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105 | 52 | 8,57% | 17,31% | |||||
| TOTAL | 1588 | 1574 | 972 | 967 | 745 | 727 | 155 | 150 | 52 | 53 | 3512 | 3471 | 11017 | 10493 | 31,88% | 33,08% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |