| FILIERE | Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
%
Classés / Admissibles |
%
Classés / Candidats |
|||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||||||
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| MP* | 981 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 914 | 1025 | 980 | 1589 | 1503 | 95,71% | 93,27% | 61,74% | 60,81% | ||||
| MP | 543 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 552 | 555 | 589 | 2711 | 2632 | 97,84% | 93,72% | 20,03% | 20,97% | ||||
| PC* | 0 | 693 | 659 | 0 | 0 | 0 | 693 | 659 | 726 | 716 | 1616 | 1599 | 95,45% | 92,04% | 42,88% | 41,21% | ||||
| PC | 0 | 241 | 233 | 0 | 0 | 0 | 241 | 233 | 245 | 247 | 1385 | 1360 | 98,37% | 94,33% | 17,40% | 17,13% | ||||
| PSI* | 0 | 0 | 544 | 532 | 0 | 0 | 544 | 532 | 562 | 560 | 1206 | 1194 | 96,80% | 95,00% | 45,11% | 44,56% | ||||
| PSI | 0 | 0 | 172 | 151 | 0 | 0 | 172 | 151 | 178 | 167 | 1333 | 1165 | 96,63% | 90,42% | 12,90% | 12,96% | ||||
| PT* | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 | 0 | 80 | 74 | 89 | 85 | 304 | 273 | 89,89% | 87,06% | 26,32% | 27,11% | ||||
| PT | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 64 | 65 | 452 | 453 | 90,63% | 89,23% | 12,83% | 12,80% | ||||
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 42 | 48 | 42 | 52 | 53 | 275 | 252 | 92,31% | 79,25% | 17,45% | 16,67% | ||||
| Autres Filières | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 41 | 10 | 100,00% | 17,07% | 0,00% | ||
| Candidats Libres | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 9 | 105 | 52 | 144,44% | 100,00% | 12,38% | 17,31% | |
| TOTAL | 1532 | 1471 | 939 | 896 | 721 | 683 | 140 | 132 | 48 | 42 | 3380 | 3224 | 3512 | 3471 | 11017 | 10493 | 96,24% | 92,88% | 30,68% | 30,73% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |