| FILIERE | Total des Intégrés |
Total des Classés |
Total des Admissibles |
Total des Candidats |
% Intégrés / Classés |
% Intégrés / Admissibles |
% Intégrés / Candidats |
|||||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | |
| MP* | 207 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 234 | 981 | 914 | 1025 | 980 | 1589 | 1503 | 21,10% | 25,60% | 20,20% | 23,88% | 13,03% | 15,57% | ||||
| MP | 206 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 188 | 543 | 552 | 555 | 589 | 2711 | 2632 | 37,94% | 34,06% | 37,12% | 31,92% | 7,60% | 7,14% | ||||
| PC* | 0 | 150 | 154 | 0 | 0 | 0 | 150 | 154 | 693 | 659 | 726 | 716 | 1616 | 1599 | 21,65% | 23,37% | 20,66% | 21,51% | 9,28% | 9,63% | ||||
| PC | 0 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71 | 80 | 241 | 233 | 245 | 247 | 1385 | 1360 | 29,46% | 34,33% | 28,98% | 32,39% | 5,13% | 5,88% | ||||
| PSI* | 0 | 0 | 179 | 196 | 0 | 0 | 179 | 196 | 544 | 532 | 562 | 560 | 1206 | 1194 | 32,90% | 36,84% | 31,85% | 35,99% | 14,84% | 16,42% | ||||
| PSI | 0 | 0 | 51 | 53 | 0 | 0 | 51 | 53 | 172 | 151 | 178 | 167 | 1333 | 1165 | 29,65% | 35,10% | 28,65% | 31,74% | 3,83% | 4,55% | ||||
| PT* | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 16 | 19 | 80 | 74 | 89 | 85 | 304 | 273 | 20,00% | 25,68% | 17,98% | 22,35% | 5,26% | 6,96% | ||||
| PT | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 58 | 58 | 64 | 65 | 452 | 453 | 13,79% | 13,79% | 12,50% | 12,31% | 1,77% | 1,77% | ||||
| TSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 48 | 42 | 52 | 53 | 275 | 252 | 35,42% | 30,95% | 32,69% | 24,53% | 6,18% | 5,16% | ||||
| Autres Filières | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 41 | 10 | 28,57% | 28,57% | 4,88% | 0,00% | ||||||
| Candidats Libres | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 9 | 9 | 9 | 105 | 52 | 38,46% | 33,33% | 55,56% | 33,33% | 4,76% | 5,77% | ||
| TOTAL | 416 | 423 | 222 | 236 | 233 | 249 | 24 | 27 | 17 | 13 | 912 | 948 | 3380 | 3224 | 3512 | 3471 | 11017 | 10493 | 26,98% | 29,40% | 25,97% | 27,31% | 8,28% | 9,03% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |