Provenance des candidats - PARIS Filière PC
| PARIS Filière PC | Classés | |||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ENSCPB | 8 | 1 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPESUP | 13 | 8 | 61,54% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lycee BUFFON | 19 | 4 | 21,05% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lycee CARNOT | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee CHAPTAL | 51 | 14 | 27,45% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee CHARLEMAGNE | 48 | 6 | 12,50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lycee CONDORCET | 19 | 2 | 10,53% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lycee FENELON | 34 | 13 | 38,24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee FRESNEL | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee HENRI IV | 43 | 31 | 72,09% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee HONORE DE BALZAC | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee JACQUES DECOUR | 32 | 7 | 21,88% | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lycee JANSON DE SAILLY | 73 | 24 | 32,88% | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lycee LAVOISIER | 15 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee LOUIS LE GRAND | 110 | 67 | 60,91% | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycee OURANIA | 13 | 1 | 7,69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lycee SAINT LOUIS | 167 | 70 | 41,92% | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Lycee SAINTE MARIE FENELON | 33 | 2 | 6,06% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycee STANISLAS | 28 | 14 | 50,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lycee TURGOT | 23 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee URANIE | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 768 | 264 | 34,38% | 47 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 13 | 6 | |
Provenance des candidats - BANLIEUE Filière PC
| BANLIEUE Filière PC | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ANTONY | Lycee SAINTE MARIE | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGHIEN LES BAINS | Lycee GUSTAVE MONOD | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONTAINEBLEAU | Lycee FRANCOIS 1ER | 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE RAINCY | Lycee ALBERT SCHWEITZER | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELUN | Lycee JACQUES AMYOT | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUILLY SUR SEINE | Lycee PASTEUR | 60 | 23 | 38,33% | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ORSAY | Lycee BLAISE PASCAL | 26 | 3 | 11,54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVIGNY SUR ORGE | Lycee J. B. COROT | 21 | 7 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCEAUX | Lycee LAKANAL | 60 | 24 | 40,00% | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ST GERMAIN EN LAYE | Lycee Jeanne d'Albret | 9 | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ST MAUR DES FOSSES | Lycee MARCELIN BERTHELOT | 54 | 17 | 31,48% | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| VANVES | Lycee MICHELET | 18 | 1 | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERSAILLES | Lycee HOCHE | 84 | 49 | 58,33% | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Lycee SAINTE GENEVIEVE | 138 | 94 | 68,12% | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 515 | 221 | 42,91% | 58 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | ||
Provenance des candidats - PROVINCE Filière PC
| PROVINCE Filière PC | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AIX EN PROVENCE | Lycee MILITAIRE | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee PAUL CEZANNE | 44 | 9 | 20,45% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ALBI | Lycee LAPEROUSE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | Lycee THUILLIER | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGERS | Lycee HENRI BERGSON | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNECY | Lycee BERTHOLLET | 20 | 3 | 15,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARRAS | Lycee ROBESPIERRE | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIGNON | Lycee SAINT JOSEPH | 16 | 1 | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALMA | Lycee SALIEGE | 58 | 12 | 20,69% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BAYONNE | Lycee RENE CASSIN | 10 | 3 | 30,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELFORT | Lycee CONDORCET | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BESANCON | Lycee VICTOR HUGO | 28 | 5 | 17,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEAUX | Lycee CAMILLE JULLIAN | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee MICHEL MONTAIGNE | 49 | 15 | 30,61% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| BOURG EN BRESSE | Lycee LALANDE | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOURGES | Lycee ALAIN FOURNIER | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREST | Lycee SAINTE ANNE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee KERICHEN | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAEN | Lycee SAINTE MARIE | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee VICTOR HUGO | 24 | 2 | 8,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CHARTRES | Lycee MARCEAU | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | Lycee BLAISE PASCAL | 33 | 8 | 24,24% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DIJON | Lycee CARNOT | 17 | 2 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOUAI | Lycee A. CHATELET | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUNKERQUE | Lycee JEAN BART | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVREUX | Lycee ARISTIDE BRIAND | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRENOBLE | Lycee CHAMPOLLION | 51 | 18 | 35,29% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| LA FLECHE | Lycee PRYTANEE MILITAIRE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHE SUR YON | Lycee SAINT JOSEPH | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA TRONCHE | Lycee ITEC-BOISFLEURY | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HAVRE | Lycee FRANCOIS 1ER | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MANS | Lycee MONTESQUIEU | 30 | 19 | 63,33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LENS | Lycee CONDORCET | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LES ABYMES | Lycee BAIMBRIDGE | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLE | Lycee FAIDHERBE | 36 | 8 | 22,22% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LIMOGES | Lycee GAY LUSSAC | 35 | 5 | 14,29% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LORIENT | Lycee DUPUY DE LOME | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | Lycee AUX LAZARISTES | 27 | 19 | 70,37% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Lycee DU PARC | 106 | 63 | 59,43% | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Lycee LA MARTINIERE | 35 | 8 | 22,86% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| INSTITUT DES CHARTREUX | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lycee JEAN PERRIN | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARSEILLE | Lycee THIERS | 78 | 29 | 37,18% | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| METZ | Lycee FABERT | 44 | 19 | 43,18% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MONTBONNOT | Lycee PUPILLES DE L'AIR | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | Lycee JOFFRE | 57 | 8 | 14,04% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MULHOUSE | Lycee A. SCHWEITZER | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANCY | Lycee HENRI POINCARE | 58 | 11 | 18,97% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NANTES | Lycee GEORGES CLEMENCEAU | 53 | 10 | 18,87% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lycee SAINT STANISLAS | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICE | Lycee MASSENA | 28 | 15 | 53,57% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NIMES | Lycee ALPHONSE DAUDET | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLEANS | Lycee POTHIER | 36 | 7 | 19,44% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lycee SAINT CHARLES | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAU | Lycee LOUIS BARTHOU | 31 | 10 | 32,26% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PERIGUEUX | Lycee BERTRAN-DE-BORN | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERPIGNAN | Lycee F. ARAGO | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POITIERS | Lycee CAMILLE GUERIN | 23 | 6 | 26,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUIMPER | Lycee BRIZEUX | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REIMS | Lycee FRANKLIN ROOSEVELT | 16 | 1 | 6,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES | Lycee CHATEAUBRIAND | 62 | 13 | 20,97% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lycee ASSOMPTION | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROUEN | Lycee CORNEILLE | 55 | 10 | 18,18% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT ETIENNE | Lycee FAURIEL | 36 | 6 | 16,67% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT-BRIEUC | Lycee RABELAIS | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINTE CLOTILDE | Lycée Leconte de Lisle | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALON DE PROVENCE | Lycee L'EMPERI | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOPHIA-ANTIPOLIS | Centre International DE VALBONNE | 29 | 3 | 10,34% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| STRASBOURG | Lycee FUSTEL DE COULANGES | 18 | 1 | 5,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee KLEBER | 49 | 19 | 38,78% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| TARBES | Lycee THEOPHILE GAUTIER | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee DUMONT D'URVILLE | 21 | 3 | 14,29% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOULOUSE | Lycee BELLEVUE | 39 | 12 | 30,77% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lycee DEODAT DE SEVERAC | 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lycee PIERRE DE FERMAT | 66 | 36 | 54,55% | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| TOURCOING | Lycee GAMBETTA | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOURS | Lycee DESCARTES | 26 | 6 | 23,08% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCE | Lycee CAMILLE VERNET | 7 | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee HENRI WALLON | 61 | 13 | 21,31% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1703 | 442 | 25,95% | 111 | 7 | 18 | 13 | 10 | 7 | 22 | 22 | 12 | ||
Provenance des candidats - ETRANGER Filière PC
| ETRANGER Filière PC | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| BENSOUDA-FES | E.N.S. de FES | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASABLANCA | E.N.S. de CASABLANCA | ||||||||||||