CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2002

Provenance des candidats
Filière PSI

Paris - Banlieue - Province - Candidats libres

Provenance des candidats - PARIS Filière PSI

PARIS Filière PSI  Classés          
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
ENSCPB 26 1 3,85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee BUFFON 32 3 9,38% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lycee CHAPTAL 66 20 30,30% 10 2 0 0 1 2 1 1 3
Lycee CLAUDE BERNARD 21 1 4,76% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lycee CONDORCET 42 23 54,76% 7 1 0 1 0 0 1 2 2
Lycee JACQUES DECOUR 61 11 18,03% 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lycee JANSON DE SAILLY 77 28 36,36% 13 1 1 3 2 2 2 2 0
Lycee JEAN BAPTISTE SAY 32 8 25,00% 4 0 0 0 0 0 1 3 0
Lycee LOUIS LE GRAND 32 19 59,38% 10 3 0 1 2 1 1 1 1
Lycee PAUL VALERY 21 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee RASPAIL 18 1 5,56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee SAINT LOUIS 99 43 43,43% 10 2 2 2 0 2 0 1 1
Lycee SAINTE MARIE FENELON 29 5 17,24% 3 0 0 0 0 0 2 1 0
Lycee STANISLAS 38 21 55,26% 4 0 1 1 0 1 0 0 1
Lycee URANIE 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  595 184 30,92% 64 9 4 9 5 8 8 11 10


Provenance des candidats - BANLIEUE Filière PSI

BANLIEUE Filière PSI   Classés          
Ville 
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
CHAMPAGNE SUR SEINE Lycee LA FAYETTE 14 1 7,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE RAINCY Lycee ALBERT SCHWEITZER 13 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEAUX Lycee LPEM.HENRI MOISSAN 8 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORSAY Lycee BLAISE PASCAL 38 10 26,32% 2 1 0 0 0 0 0 1 0
SAINT DENIS Lycee PAUL ELUARD 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINT MAUR LES FOSSES Lycee D'ARSONVAL 25 1 4,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCEAUX Lycee LAKANAL 34 21 61,76% 3 2 0 0 1 0 0 0 0
ST CYR L'ECOLE Lycee MILITAIRE 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST GERMAIN EN LAYE Lycee Jeanne d'Albret 18 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ST MAUR DES FOSSES Lycee MARCELIN BERTHELOT 40 23 57,50% 11 1 4 1 4 0 0 1 0
VANVES Lycee MICHELET 23 1 4,35% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERSAILLES   Lycee HOCHE 34 24 70,59% 10 0 4 3 1 1 1 0 0
Lycee JULES FERRY 18 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee SAINTE GENEVIEVE 42 37 88,10% 12 3 3 1 1 4 0 0 0
   316 118 37,34% 38 7 11 5 7 5 1 2 0


Provenance des candidats - PROVINCE Filière PSI

PROVINCE Filière PSI   Classés          
Ville 
Etablissement de préparation Inscrits Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
AIX EN PROVENCE  Lycee MILITAIRE 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VAUVENARGUES 13 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGERS Lycee HENRI BERGSON 5 1 20,00% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ANNECY Lycee BERTHOLLET 16 6 37,50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ARRAS Lycee ROBESPIERRE 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUXERRE Lycee JACQUES AMYOT 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVIGNON Lycee FREDERIC MISTRAL 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALMA Lycee SALIEGE 10 1 10,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELFORT Lycee CONDORCET 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BESANCON Lycee VICTOR HUGO 16 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BORDEAUX   Lycee GUSTAVE EIFFEL 45 12 26,67% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lycee MICHEL MONTAIGNE 52 22 42,31% 6 0 0 2 0 2 0 1 1
BREST   Lycee SAINTE ANNE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VAUBAN 22 5 22,73% 2 0 1 0 0 0 1 0 0
CAEN  Lycee SAINTE MARIE 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee VICTOR HUGO 12 1 8,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAMBERY Lycee VAUGELAS 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLERMONT FERRAND  Lycee BLAISE PASCAL 36 5 13,89% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Lycee LA FAYETTE 15 2 13,33% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
DIJON  Lycee CARNOT 25 5 20,00% 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lycee GUSTAVE EIFFEL 12 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUAI Lycee A. CHATELET 18 6 33,33% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DUNKERQUE Lycee JEAN BART 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVREUX Lycee ARISTIDE BRIAND 11 1 9,09% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
FORT DE FRANCE Lycee DE BELLEVUE 3 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRENOBLE Lycee CHAMPOLLION 65 17 26,15% 6 0 0 1 2 2 0 1 0
LA FLECHE Lycee PRYTANEE MILITAIRE 9 1 11,11% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA ROCHELLE Lycee J. DAUTET 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LE MANS Lycee MONTESQUIEU 7 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LES ABYMES Lycee BAIMBRIDGE 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LILLE   Lycee OZANAM 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee CESAR BAGGIO 35 2 5,71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee FAIDHERBE 33 19 57,58% 9 1 3 0 0 0 3 1 1
LIMOGES Lycee GAY LUSSAC 21 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORIENT Lycee DUPUY DE LOME 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LYON    Lycee AUX LAZARISTES 13 6 46,15% 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Lycee DU PARC 38 22 57,89% 9 0 3 1 2 1 0 2 0
Lycee LA MARTINIERE 42 16 38,10% 10 2 3 1 0 0 3 1 0
Lycee JEAN PERRIN 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARSEILLE  Lycee JEAN PERRIN 23 3 13,04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee THIERS 42 19 45,24% 4 1 1 0 1 0 0 1 0
METZ Lycee FABERT 28 7 25,00% 3 0 0 0 0 0 0 2 1
MONTBONNOT Lycee PUPILLES DE L'AIR 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTPELLIER Lycee JOFFRE 63 12 19,05% 2 0 0 0 0 0 0 2 0
MULHOUSE Lycee A. SCHWEITZER 5 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NANCY Lycee LORITZ 51 8 15,69% 3 0 0 0 0 0 1 2 0
NANTES Lycee GEORGES CLEMENCEAU 83 46 55,42% 14 3 3 0 0 4 2 2 0
NICE  Lycee LES EUCALYPTUS 10 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee MASSENA 32 4 12,50% 1 0 0 0 0 0 0 0 1
NIMES Lycee ALPHONSE DAUDET 14 1 7,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOUMEA Lycee JULES GARNIER 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLEANS Lycee POTHIER 46 16 34,78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAU Lycee LOUIS BARTHOU 15 3 20,00% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
PERPIGNAN Lycee F. ARAGO 19 2 10,53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POITIERS Lycee CAMILLE GUERIN 15 1 6,67% 1 0 0 0 0 1 0 0 0
QUIMPER Lycee BRIZEUX 15 1 6,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REIMS Lycee FRANKLIN ROOSEVELT 48 10 20,83% 3 0 0 0 0 0 1 0 2
RENNES    Lycee CHATEAUBRIAND 63 20 31,75% 4 1 0 2 0 0 1 0 0
Lycee JOLIOT CURIE 21 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee ASSOMPTION 4 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUEN Lycee CORNEILLE 31 8 25,81% 1 0 0 0 0 0 0 1 0
SAINT ETIENNE Lycee E. MIMARD 33 3 9,09% 3 0 0 0 0 0 2 1 0
SAINT SYLVAIN D'ANJOU Lycee CHARLES DE FOUCAULD 10 2 20,00% 1 0 0 0 1 0 0 0 0
SAINT-BRIEUC Lycee RABELAIS 13 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAINTE CLOTILDE Lycée Leconte de Lisle 6 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPHIA-ANTIPOLIS Centre International DE VALBONNE 27 4 14,81% 2 0 0 1 0 0 0 1 0
STRASBOURG   Lycee ORT FRANCE 11 3 27,27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lycee KLEBER 55 21 38,18% 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Lycee COUFFIGNAL 8 1 12,50% 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOULON Lycee DUMONT D'URVILLE 19 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOULOUSE    Lycee BELLEVUE 32 4 12,50% 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Lycee DEODAT DE SEVERAC 35 9 25,71% 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Lycee PIERRE DE FERMAT 47 35 74,47% 15 1 4 1 6 1 1 1 0
TOURS   Lycee DESCARTES 29 20 68,97% 12 0 2 0 0 1 1 5 3
Lycee VAUCANSON 2 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROYES Lycee CHRESTIEN DE TROYES 6 1 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENCIENNES Lycee HENRI WALLON 20 4 20,00% 1 0 0 1 0 0 0 0 0
VIERZON Lycee HENRI BRISSON 1 0 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1645 418 25,41% 130 10 22 11 13 13 18 30 13


Provenance des candidats - CANDIDATS LIBRES Filière PSI

CANDIDATS LIBRES Filière PSI  Classés          
Inscrits
Nombre % Admis PC AE TA TC MP MS MN TB
6 1 16,67% 1 0 0 1 0 0 0 0 0

 

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 07/11/2002