Provenance des candidats - PARIS Filière TSI
| PARIS Filière TSI | Classés | |||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| Lycee RASPAIL | 22 | 5 | 22,73% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Provenance des candidats - BANLIEUE Filière TSI
| BANLIEUE Filière TSI | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| AULNAY SOUS BOIS | Lycee VOILLAUME | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 14 | 1 | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL-MALMAISON | Lycee POLYVALENT RICHELIEU | 22 | 4 | 18,18% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | Lycee JEAN PERRIN | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5 | 10,42% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Provenance des candidats - PROVINCE Filière TSI
| PROVINCE Filière TSI | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| ALBI | Lycee RASCOL | 10 | 5 | 50,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | Lycee J.B. DUMAS | 13 | 2 | 15,38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMIENS | Lycee EDOUARD BRANLY | 9 | 2 | 22,22% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | Lycee GEORGES CABANIS | 9 | 3 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | Lycee MONGE | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | Lycee LA FAYETTE | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COLMAR | Lycee BLAISE PASCAL | 14 | 3 | 21,43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA ROCHELLE | Lycee LEONCE VIELJEUX | 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | Lycee SAINT-JOSEPH | 5 | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LYON | Lycee EDOUARD BRANLY | 12 | 2 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARSEILLE | Lycee ANTONIN ARTAUD | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | Lycee LOUIS VINCENT | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTBELIARD | Lycee JULES VIETTE | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | Lycee SAINT CRICQ | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | Lycee ARISTIDE BRIAND | 11 | 4 | 36,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT-BRIEUC | Lycee CHAPTAL | 4 | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycee MARCEL SEMBAT | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee M. ROUVIERE | 18 | 4 | 22,22% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOURCOING | Lycee COLBERT | 5 | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | Lycee DES LOMBARDS | 8 | 1 | 12,50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee DU HAINAUT | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 36 | 18,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
Provenance des candidats - ETRANGER Filière TSI
| ETRANGER Filière TSI | Classés | ||||||||||||
|
Ville
|
Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| MOHAMMEDIA - MAROC | C.P.G.E. | 7 | 1 | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RABAT - MAROC | ENSET | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee SPE. MAROCAINE | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 22,22% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Provenance des candidats - CANDIDATS LIBRES Filière TSI
| CANDIDATS LIBRES Filière TSI | Classés | ||||||||||
|
Inscrits
|
Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB |
| 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 07/11/2002 |