| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||
| Tableau I | |||||
| NOMBRE DE
PLACES OFFERTES PAR FILIERE |
|||||
| Filière | |||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | |
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 46 | 24 | 26 | 2 | 2 |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 49 | 24 | 40 | 5 | 0 |
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 41 | 24 | 25 | 2 | 0 |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Cursus Paris | 53 | 15 | 18 | 3 | 2 |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Cursus Sophia-Antipolis | 19 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 46 | 18 | 26 | 3 | 2 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 48 | 38 | 34 | 3 | 3 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 63 | 40 | 45 | 2 | 1 |
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 75 | 32 | 38 | 4 | 2 |
| TOTAUX | 440 | 221 | 264 | 26 | 14 |
| TOTAUX ANNEE 2002 | 440 | 223 | 247 | 30 | 15 |
| TOTAUX ANNEE 2001 | 358 | 177 | 167 | 7 | 1 |
| TOTAUX ANNEE 2000 | 352 | 171 | 155 | 7 | 1 |
| TOTAUX ANNEE 1999 | 340 | 188 | 150 | 7 | 1 |
| TOTAUX ANNEE 1998 | 337 | 207 | 138 | 7 | 1 |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |