| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||
| Tableau II A | ||||||
| Résultats
de la filière MP |
||||||
| Nbre d'année | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| de préparation | ||||||
| 3/2 | 3348 | 3092 | 2928 | 2693 | 2722 | |
| Nombre de Candidats | Autres | 1342 | 1289 | 1241 | 1593 | 1541 |
| Total | 4690 | 4381 | 4169 | 4286 | 4263 | |
| 3/2 | 3255 | 2996 | 2861 | 2660 | 2688 | |
| Nombre de Présents | Autres | 1295 | 1254 | 1221 | 1569 | 1521 |
| Total | 4550 | 4250 | 4082 | 4229 | 4209 | |
| 3/2 | 1067 | 1041 | 1020 | 810 | 762 | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 520 | 547 | 554 | 644 | 631 |
| Total | 1587 | 1588 | 1574 | 1454 | 1393 | |
| 3/2 | 1032 | 1001 | 942 | 741 | 705 | |
| Nombre de Classés | Autres | 512 | 531 | 529 | 613 | 591 |
| Total | 1544 | 1532 | 1471 | 1354 | 1296 | |
| 3/2 | 272 | 282 | 269 | 223 | 224 | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 134 | 134 | 154 | 212 | 193 |
| Total | 406 | 416 | 423 | 435 | 417 | |
| 3/2 | 31,87% | 33,67% | 34,84% | 30,08% | 27,99% | |
| Pourcentage Admissibles/Candidats | Autres | 38,75% | 42,44% | 44,64% | 40,43% | 40,95% |
| Total | 33,84% | 36,25% | 37,75% | 33,92% | 32,68% | |
| 3/2 | 96,72% | 96,16% | 92,35% | 91,48% | 92,52% | |
| Pourcentage Classés/Admissibles | Autres | 98,46% | 97,07% | 95,49% | 95,19% | 93,66% |
| Total | 97,29% | 96,47% | 93,46% | 93,12% | 93,04% | |
| 3/2 | 30,82% | 32,37% | 32,17% | 27,52% | 25,90% | |
| Pourcentage Classés/Candidats | Autres | 38,15% | 41,19% | 42,63% | 38,48% | 38,35% |
| Total | 32,92% | 34,97% | 35,28% | 31,59% | 30,40% | |
| 3/2 | 26,36% | 28,17% | 28,56% | 30,09% | 31,77% | |
| Pourcentage Intégrés/Classés | Autres | 26,17% | 25,24% | 29,11% | 34,58% | 32,66% |
| Total | 26,30% | 27,15% | 28,76% | 32,13% | 32,18% | |
| 3/2 | 25,49% | 27,09% | 26,37% | 27,53% | 29,40% | |
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | Autres | 25,77% | 24,50% | 27,80% | 32,92% | 30,59% |
| Total | 25,58% | 26,20% | 26,87% | 29,92% | 29,94% | |
| 3/2 | 8,12% | 9,12% | 9,19% | 8,28% | 8,23% | |
| Pourcentage Intégrés/Candidats | Autres | 9,99% | 10,40% | 12,41% | 13,31% | 12,52% |
| Total | 8,66% | 9,50% | 10,15% | 10,15% | 9,78% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |