| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||
| Tableau III | ||||||
| RECAPITULATIF
DES RESULTATS (toutes filières confondues) |
||||||
| Nbre d'année de préparation |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 3/2 | 8240 | 7798 | 7241 | 6770 | 6481 | |
| Nombre de Candidats | Autres | 3226 | 3219 | 3252 | 3684 | 3635 |
| Total | 11466 | 11017 | 10493 | 10454 | 10116 | |
| 3/2 | 8057 | 7577 | 7065 | 6685 | 6373 | |
| Nombre de Présents | Autres | 3143 | 3126 | 3179 | 3614 | 3576 |
| Total | 11200 | 10703 | 10244 | 10299 | 9949 | |
| 3/2 | 2550 | 2342 | 2210 | 1869 | 1755 | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 1086 | 1174 | 1261 | 1300 | 1258 |
| Total | 3636 | 3516 | 3471 | 3169 | 3013 | |
| 3/2 | 2457 | 2249 | 2039 | 1693 | 1589 | |
| Nombre de Classés | Autres | 1054 | 1131 | 1185 | 1205 | 1149 |
| Total | 3511 | 3380 | 3224 | 2898 | 2738 | |
| 3/2 | 662 | 637 | 599 | 535 | 537 | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 263 | 275 | 349 | 384 | 345 |
| Total | 925 | 912 | 948 | 919 | 882 | |
| 3/2 | 30,95% | 30,03% | 30,52% | 27,61% | 27,08% | |
| Pourcentage Admissibles/Candidats | Autres | 33,66% | 36,47% | 38,78% | 35,29% | 34,61% |
| Total | 31,71% | 31,91% | 33,08% | 30,31% | 29,78% | |
| 3/2 | 96,35% | 96,03% | 92,26% | 90,58% | 90,54% | |
| Pourcentage Classés/Admissibles | Autres | 97,05% | 96,34% | 93,97% | 92,69% | 91,34% |
| Total | 96,56% | 96,13% | 92,88% | 91,45% | 90,87% | |
| 3/2 | 29,82% | 28,84% | 28,16% | 25,01% | 24,52% | |
| Pourcentage Classés/Candidats | Autres | 32,67% | 35,14% | 36,44% | 32,71% | 31,61% |
| Total | 30,62% | 30,68% | 30,73% | 27,72% | 27,07% | |
| 3/2 | 26,94% | 28,32% | 29,38% | 31,60% | 33,79% | |
| Pourcentage Intégrés/Classés | Autres | 24,95% | 24,31% | 29,45% | 31,87% | 30,03% |
| Total | 26,35% | 26,98% | 29,40% | 31,71% | 32,21% | |
| 3/2 | 25,96% | 27,20% | 27,10% | 28,62% | 30,60% | |
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | Autres | 24,22% | 23,42% | 27,68% | 29,54% | 27,42% |
| Total | 25,44% | 25,94% | 27,31% | 29,00% | 29,27% | |
| 3/2 | 8,03% | 8,17% | 8,27% | 7,90% | 8,29% | |
| Pourcentage Intégrés/Candidats | Autres | 8,15% | 8,54% | 10,73% | 10,42% | 9,49% |
| Total | 8,07% | 8,28% | 9,03% | 8,79% | 8,72% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |