| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||
| Tableau IV | |||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des
jeunes filles (toutes filières confondues) |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
|
| 3/2 | 6436 | 1804 | 8240 | 21,89% | 21,51% | 19,86% | 18,94% | 18,64% | |
| Nombre de Candidats | Autres | 2631 | 595 | 3226 | 18,44% | 17,96% | 17,16% | 17,64% | 17,94% |
| Total | 9067 | 2399 | 11466 | 20,92% | 20,47% | 19,02% | 18,48% | 18,39% | |
| 3/2 | 2135 | 415 | 2550 | 16,27% | 16,61% | 16,11% | 14,98% | 11,74% | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 902 | 184 | 1086 | 16,94% | 16,78% | 16,49% | 16,62% | 15,34% |
| Total | 3037 | 599 | 3636 | 16,47% | 16,67% | 16,25% | 15,65% | 13,24% | |
| 3/2 | 2058 | 399 | 2457 | 16,24% | 16,72% | 16,48% | 14,94% | 11,77% | |
| Nombre de Classés | Autres | 871 | 183 | 1054 | 17,36% | 16,71% | 16,71% | 16,85% | 16,01% |
| Total | 2929 | 582 | 3511 | 16,58% | 16,72% | 16,56% | 15,73% | 13,55% | |
| 3/2 | 529 | 133 | 662 | 20,09% | 19,15% | 17,36% | 14,95% | 14,53% | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 215 | 48 | 263 | 18,25% | 16,36% | 18,62% | 16,93% | 15,94% |
| Total | 744 | 181 | 925 | 19,57% | 18,31% | 17,83% | 14,91% | 15,08% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |