| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||
| Tableau IV A | |||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et
des jeunes filles Filière MP |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
|
| 3/2 | 2606 | 742 | 3348 | 22,16% | 23,90% | 21,55% | 18,94% | 18,64% | |
| Nombre de Candidats | Autres | 1087 | 255 | 1342 | 19,00% | 18,15% | 19,34% | 17,64% | 17,94% |
| Total | 3693 | 997 | 4690 | 21,26% | 22,21% | 20,89% | 18,48% | 18,39% | |
| 3/2 | 905 | 162 | 1067 | 15,18% | 16,62% | 15,69% | 14,98% | 11,74% | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 430 | 90 | 520 | 17,31% | 14,44% | 16,97% | 16,62% | 15,34% |
| Total | 1335 | 252 | 1587 | 15,88% | 15,87% | 16,14% | 15,65% | 13,24% | |
| 3/2 | 875 | 157 | 1032 | 15,21% | 16,88% | 15,92% | 14,94% | 11,77% | |
| Nombre de Classés | Autres | 422 | 90 | 512 | 17,58% | 14,12% | 17,39% | 16,85% | 16,01% |
| Total | 1297 | 247 | 1544 | 16,00% | 15,93% | 16,45% | 15,73% | 13,55% | |
| 3/2 | 223 | 49 | 272 | 18,01% | 19,50% | 15,61% | 14,95% | 14,53% | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 109 | 25 | 134 | 18,66% | 10,45% | 23,38% | 16,93% | 15,94% |
| Total | 332 | 74 | 406 | 18,23% | 16,59% | 18,44% | 14,91% | 15,08% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |