| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||
| Tableau IV B | |||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et
des jeunes filles Filière PC |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
|
| 3/2 | 1560 | 638 | 2198 | 29,03% | 28,41% | 24,10% | 21,88% | 22,48% | |
| Nombre de Candidats | Autres | 766 | 242 | 1008 | 24,01% | 20,60% | 20,13% | 21,43% | 25,49% |
| Total | 2326 | 880 | 3206 | 27,45% | 25,76% | 22,66% | 21,74% | 23,67% | |
| 3/2 | 509 | 135 | 644 | 20,96% | 24,61% | 20,83% | 29,03% | 17,33% | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 288 | 72 | 360 | 20,00% | 19,35% | 19,59% | 22,22% | 19,12% |
| Total | 797 | 207 | 1004 | 20,62% | 22,44% | 20,27% | 26,53% | 18,15% | |
| 3/2 | 496 | 130 | 626 | 20,77% | 24,36% | 21,00% | 32,14% | 16,94% | |
| Nombre de Classés | Autres | 281 | 71 | 352 | 20,17% | 19,59% | 19,28% | 23,53% | 19,10% |
| Total | 777 | 201 | 978 | 20,55% | 22,36% | 20,20% | 28,89% | 17,96% | |
| 3/2 | 113 | 35 | 148 | 23,65% | 27,61% | 19,67% | 37,50% | 19,38% | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 62 | 14 | 76 | 18,42% | 19,32% | 18,42% | 25,00% | 20,00% |
| Total | 175 | 49 | 224 | 21,88% | 24,32% | 19,07% | 33,33% | 19,65% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |