CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003
Tableau IV C
RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des jeunes filles
Filière PSI
 
2003 2002 2001 2000 1999
Nbre d'année
de préparation
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
  3/2 1602 380 1982 19,17% 16,79% 17,67% 13,25% 13,94%
Nombre de Candidats Autres 547 82 629 13,04% 16,92% 13,02% 12,35% 12,28%
  Total 2149 462 2611 17,69% 16,82% 16,34% 12,96% 13,40%
  3/2 550 112 662 16,92% 12,86% 16,57% 11,19% 8,51%
Nombre d'Admissibles Autres 160 21 181 11,60% 18,65% 12,39% 12,86% 11,45%
  Total 710 133 843 15,78% 14,36% 15,27% 11,76% 9,39%
  3/2 536 106 642 16,51% 13,01% 17,34% 10,88% 9,25%
Nombre de Classés Autres 154 21 175 12,00% 19,13% 12,38% 11,64% 10,27%
  Total 690 127 817 15,54% 14,56% 15,81% 11,13% 9,55%
  3/2 163 48 211 22,75% 15,76% 21,26% 12,20% 11,39%
Nombre d'Intégrés Autres 42 8 50 16,00% 28,57% 10,67% 12,70% 4,17%
  Total 205 56 261 21,46% 18,45% 18,07% 12,33% 9,71%

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 06/10/2003