| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||
| Tableau IV D | |||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et
des jeunes filles Filière PT |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
|
| 3/2 | 474 | 37 | 511 | 7,24% | 7,07% | 8,58% | 7,27% | 7,54% | |
| Nombre de Candidats | Autres | 161 | 15 | 176 | 8,52% | 11,11% | 5,00% | 7,41% | 5,80% |
| Total | 635 | 52 | 687 | 7,57% | 8,03% | 7,69% | 7,32% | 6,94% | |
| 3/2 | 129 | 4 | 133 | 3,01% | 1,49% | 2,40% | 4,63% | 6,31% | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 16 | 1 | 17 | 5,88% | 19,05% | 0,00% | 4,88% | 4,55% |
| Total | 145 | 5 | 150 | 3,33% | 3,87% | 2,00% | 4,70% | 5,81% | |
| 3/2 | 118 | 4 | 122 | 3,28% | 1,60% | 2,61% | 5,21% | 6,12% | |
| Nombre de Classés | Autres | 11 | 1 | 12 | 8,33% | 13,33% | 0,00% | 3,23% | 6,90% |
| Total | 129 | 5 | 134 | 3,73% | 2,86% | 2,27% | 4,72% | 6,30% | |
| 3/2 | 18 | 1 | 19 | 5,26% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 9,09% | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 20 | 2 | 22 | 9,09% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 8,00% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |