| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||
| Tableau IV E | |||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et
des jeunes filles Filière TSI |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
|
| 3/2 | 194 | 7 | 201 | 3,48% | 3,32% | 2,26% | 5,63% | 0,86% | |
| Nombre de Candidats | Autres | 70 | 1 | 71 | 1,41% | 2,82% | 5,19% | 3,51% | 5,66% |
| Total | 264 | 8 | 272 | 2,94% | 3,19% | 3,15% | 5,03% | 2,37% | |
| 3/2 | 42 | 2 | 44 | 4,55% | 4,76% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | |
| Nombre d'Admissibles | Autres | 8 | 0 | 8 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 50 | 2 | 52 | 3,85% | 3,85% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | |
| 3/2 | 33 | 2 | 35 | 5,71% | 5,13% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | |
| Nombre de Classés | Autres | 3 | 0 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total | 36 | 2 | 38 | 5,26% | 4,17% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | |
| 3/2 | 12 | 0 | 12 | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Nombre d'Intégrés | Autres | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Total | 12 | 0 | 12 | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |