| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||
| Tableau IX | ||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES | ||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | |||||
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||||
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 46 | 24 | 27 | 2 | 2 | 101 | 99 | 99 | 103 | 100 |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 47 | 27 | 40 | 5 | 119 | 120 | 117 | 115 | 113 | |
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 41 | 25 | 26 | 3 | 95 | 92 | 93 | 91 | 90 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 71 | 18 | 30 | 3 | 2 | 124 | 126 | 115 | 121 | 123 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 44 | 16 | 26 | 3 | 1 | 90 | 90 | 93 | 90 | 93 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 44 | 43 | 32 | 3 | 3 | 125 | 109 | 119 | 101 | 100 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 66 | 38 | 48 | 2 | 1 | 155 | 153 | 176 | 156 | 135 |
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 47 | 33 | 32 | 1 | 1 | 114 | 121 | 134 | 142 | 128 |
| TOTAL | 406 | 224 | 261 | 22 | 10 | 923 | 910 | 946 | 919 | 882 |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |