CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003
Tableau IX A
ENTREES DANS LES ECOLES
Filière MP
NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 1)
2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 1999
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 46 46 47 43 192 219 214 109 365 496 475 458 301 367 348 337 286
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 47 50 45 45 123 158 37 20 533 528 467 461 440 357 326 285 387
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 41 38 42 36 307 408 236 197 698 759 725 585 549 654 598 529 510
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 71 66 62 58 230 236 255 149 781 790 645 508 558 575 510 414 364
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 44 43 46 42 24 16 45 3 211 210 227 198 140 145 151 124 134
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 44 40 42 42 737 632 674 688 1296 1389 1418 1242 1154 1212 1233 1172 1073
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 66 63 74 68 464 581 663 358 1092 1230 1206 975 910 1055 961 778 751
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 47 70 65 61 578 757 688 600 1542 1531 1388 1149 1405 1322 1097 989 854
1) pour l'année 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 06/10/2003