| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||||||||||
| Tableau IX B | |||||||||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES Filière PC |
|||||||||||||||||
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||||||||||
| 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 1) | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 24 | 23 | 22 | 23 | 57 | 44 | 134 | 118 | 204 | 288 | 274 | 256 | 150 | 212 | 194 | 195 | 199 |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 27 | 28 | 27 | 26 | 4 | 101 | 34 | 46 | 261 | 312 | 270 | 254 | 215 | 223 | 190 | 154 | 227 |
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 25 | 25 | 25 | 28 | 229 | 261 | 266 | 182 | 366 | 440 | 397 | 334 | 328 | 374 | 349 | 303 | 285 |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 18 | 26 | 22 | 22 | 205 | 204 | 109 | 101 | 437 | 495 | 338 | 291 | 307 | 383 | 295 | 244 | 221 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 16 | 17 | 18 | 17 | 26 | 14 | 18 | 23 | 81 | 137 | 123 | 94 | 46 | 85 | 73 | 56 | 55 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 43 | 36 | 42 | 24 | 330 | 549 | 348 | 537 | 774 | 848 | 866 | 764 | 671 | 775 | 767 | 709 | 671 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 38 | 43 | 54 | 44 | 304 | 401 | 301 | 358 | 600 | 696 | 722 | 620 | 508 | 605 | 592 | 487 | 483 |
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 33 | 24 | 26 | 26 | 406 | 552 | 604 | 214 | 974 | 934 | 890 | 694 | 858 | 840 | 780 | 626 | 600 |
| 1) pour l'année 1999 : Français seulement | |||||||||||||||||
| 2) pour 2000 : européens seulement | |||||||||||||||||
| 3) à partir de 2001 : tous candidats | |||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |