CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003
Tableau IX C
ENTREES DANS LES ECOLES
Filière PSI
NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 3) 3) 2) 2) 1)
2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2000 1999
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 27 26 26 27 77 41 86 73 132 174 190 205 106 150 144 151 124
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 40 37 40 32 3 1 6 5 181 146 160 154 138 90 94 106 119
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 26 26 22 18 111 126 102 156 296 264 248 225 230 209 222 199 189
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 30 25 24 25 145 33 84 31 350 280 239 201 261 236 196 142 127
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 26 26 26 25 1 7 4 12 65 72 85 63 36 38 43 39 28
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 32 27 29 21 238 140 283 228 630 656 617 548 567 568 535 448 411
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 48 43 45 36 154 287 219 172 535 518 493 383 449 409 358 300 279
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 32 23 37 37 556 302 262 173 813 717 682 544 742 638 544 380 371
1) pour l'année 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 06/10/2003