| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||||||||||
| Tableau IX D | |||||||||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES Filière PT |
|||||||||||||||||
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | ||||||||||||||
| 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 1) | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 23 | 37 | 21 | 28 | 31 | 40 | 33 | 25 | 23 | 37 | 21 | 32 |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 | 4 | 25 | 14 | 36 | 26 | 32 | 37 | 21 | 21 | 29 | 28 | 24 |
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 20 | 36 | 49 | 44 | 35 | 54 | 73 | 38 | 28 | 39 | 61 | 50 |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 3 | 5 | 4 | 5 | 56 | 16 | 41 | 36 | 85 | 81 | 62 | 58 | 71 | 56 | 45 | 38 | 44 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 24 | 13 | 21 | 22 | 7 | 14 | 4 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 3 | 3 | 3 | 7 | 79 | 93 | 94 | 85 | 96 | 113 | 127 | 120 | 90 | 98 | 102 | 89 | 43 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 2 | 2 | 2 | 1 | 73 | 94 | 92 | 50 | 89 | 96 | 97 | 50 | 73 | 94 | 92 | 50 | 58 |
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 1 | 2 | 4 | 3 | 118 | 102 | 110 | 91 | 118 | 128 | 121 | 97 | 118 | 102 | 112 | 91 | 78 |
| 1) pour l'année 1999 : Français seulement | |||||||||||||||||
| 2) pour 2000 : européens seulement | |||||||||||||||||
| 3) à partir de 2001 : tous candidats | |||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |