| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||||||||||
| Tableau IX E | ||||||||||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES Filière TSI |
||||||||||||||||||
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||||||||||||
| 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 3) | 3) | 2) | 2) | 1) | 1) | |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 13 | 15 | 24 | 23 | 18 | 15 | 18 | 11 | 13 | 15 | 13 | 12 |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 20 | 7 | 16 | 29 | 22 | 8 | 16 | 15 | 21 | 7 | 2 | 7 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 28 | 24 | 20 | 38 | 45 | 36 | 28 | 35 | 32 | 25 | 20 | 17 | 17 |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 1 | 2 | 1 | 37 | 30 | 31 | 37 | 40 | 31 | 37 | 30 | 31 | 14 | |||||
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | 11 | 14 | 3 | 43 | 14 | 18 | 3 | 34 | 11 | 14 | 15 | 15 |
| 1) pour l'année 1999 : Français seulement | ||||||||||||||||||
| 2) pour 2000 : européens seulement | ||||||||||||||||||
| 3) à partir de 2001 : tous candidats | ||||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |