| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||||||||
| Tableau V | ||||||||||||||||
| ORIGINE DES CANDIDATS | ||||||||||||||||
| Filière | Nombre de | Nombre de | % Candidats |
|||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Candidats | Taupins | / Taupins |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| MP* | 1929 | 1589 | 1929 | 1589 | 1982 | 1859 | 97% | 85% | ||||||||
| MP | 2698 | 2711 | 2698 | 2711 | 4338 | 4319 | 62% | 63% | ||||||||
| PC* | 1 | 1859 | 1616 | 1860 | 1616 | 2187 | 2214 | 85% | 73% | |||||||
| PC | 1 | 1333 | 1384 | 1 | 1334 | 1385 | 3093 | 3134 | 43% | 44% | ||||||
| PSI* | 2 | 1339 | 1206 | 1341 | 1206 | 1536 | 1534 | 87% | 79% | |||||||
| PSI | 1263 | 1333 | 1263 | 1333 | 2980 | 3040 | 42% | 44% | ||||||||
| PT* | 294 | 304 | 294 | 304 | 527 | 553 | 56% | 55% | ||||||||
| PT | 393 | 452 | 393 | 452 | 1965 | 1985 | 20% | 23% | ||||||||
| TSI | 271 | 275 | 271 | 275 | 660 | 660 | 41% | 42% | ||||||||
| Autres Filières | 59 | 11 | 14 | 10 | 9 | 17 | 3 | 1 | 83 | 41 | ||||||
| Candidats Libres | 70 | 22 | 5 | 1 | 7 | 105 | ||||||||||
| TOTAL | 4690 | 4381 | 3206 | 3032 | 2611 | 2562 | 687 | 760 | 272 | 282 | 11466 | 11017 | 19268 | 19298 | 60% | 57% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |