| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||||||||
| Tableau VI | ||||||||||||||||
| ADMISSIBILITE DES CANDIDATS | ||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
% Admissibles |
|||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Admissibles | Candidats | / Candidats |
|||||||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| MP* | 1215 | 1025 | 1215 | 1025 | 1929 | 1589 | 62,99% | 64,51% | ||||||||
| MP | 365 | 555 | 365 | 555 | 2698 | 2711 | 13,53% | 20,47% | ||||||||
| PC* | 879 | 726 | 879 | 726 | 1860 | 1616 | 47,26% | 44,93% | ||||||||
| PC | 1 | 124 | 245 | 125 | 245 | 1334 | 1385 | 9,37% | 17,69% | |||||||
| PSI* | 673 | 562 | 673 | 562 | 1341 | 1206 | 50,19% | 46,60% | ||||||||
| PSI | 169 | 178 | 169 | 178 | 1263 | 1333 | 13,38% | 13,35% | ||||||||
| PT* | 85 | 89 | 85 | 89 | 294 | 304 | 28,91% | 29,28% | ||||||||
| PT | 65 | 64 | 65 | 64 | 393 | 452 | 16,54% | 14,16% | ||||||||
| TSI | 52 | 52 | 52 | 52 | 271 | 275 | 19,19% | 18,91% | ||||||||
| Autres Filières | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 83 | 41 | 9,64% | 17,07% | |||
| Candidats Libres | 7 | 1 | 1 | 9 | 105 | 8,57% | ||||||||||
| TOTAL | 1587 | 1588 | 1004 | 972 | 843 | 745 | 150 | 155 | 52 | 52 | 3636 | 3512 | 11466 | 11017 | 31,71% | 31,88% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |