| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||||||||||||
| Tableau VII | ||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT DES CANDIDATS | ||||||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
Total des |
% Classés |
% Classés |
|||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Classés | Admissibles | Candidats | / Admissibles |
/ Candidats |
|||||||||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| MP* | 1 181 | 981 | 1181 | 981 | 1215 | 1025 | 1929 | 1589 | 97,20% | 95,71% | 61,22% | 61,74% | ||||||||
| MP | 356 | 543 | 356 | 543 | 365 | 555 | 2698 | 2711 | 97,53% | 97,84% | 13,19% | 20,03% | ||||||||
| PC* | 855 | 693 | 855 | 693 | 879 | 726 | 1860 | 1616 | 97,27% | 95,45% | 45,97% | 42,88% | ||||||||
| PC | 1 | 122 | 241 | 123 | 241 | 125 | 245 | 1334 | 1385 | 98,40% | 98,37% | 9,22% | 17,40% | |||||||
| PSI* | 655 | 544 | 655 | 544 | 673 | 562 | 1341 | 1206 | 97,33% | 96,80% | 48,84% | 45,11% | ||||||||
| PSI | 161 | 172 | 161 | 172 | 169 | 178 | 1263 | 1333 | 95,27% | 96,63% | 12,75% | 12,90% | ||||||||
| PT* | 78 | 80 | 78 | 80 | 85 | 89 | 294 | 304 | 91,76% | 89,89% | 26,53% | 26,32% | ||||||||
| PT | 56 | 58 | 56 | 58 | 65 | 64 | 393 | 452 | 86,15% | 90,63% | 14,25% | 12,83% | ||||||||
| TSI | 38 | 48 | 38 | 48 | 52 | 52 | 271 | 275 | 73,08% | 92,31% | 14,02% | 17,45% | ||||||||
| Autres Filières | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 83 | 41 | 100,00% | 100,00% | 9,64% | 17,07% | |||
| Candidats Libres | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105 | 100,00% | 8,57% | |||||||||||
| TOTAL | 1544 | 1532 | 978 | 939 | 817 | 721 | 134 | 140 | 38 | 48 | 3511 | 3376 | 3636 | 3512 | 11466 | 11017 | 96,56% | 96,13% | 30,62% | 30,64% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |