| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | ||||||||||||||||||||||||
| Tableau VIII | ||||||||||||||||||||||||
| INTEGRATION DES CANDIDATS | ||||||||||||||||||||||||
| FILIERE | Total des |
Total des |
Total des |
Total des |
% Intégrés |
% Intégrés |
% Intégrés |
|||||||||||||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | Intégrés | Classés | Admissibles | Candidats | / Classés |
/ Admissibles |
/ Candidats |
|||||||||||||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| MP* | 282 | 207 | 282 | 207 | 1181 | 981 | 1215 | 1025 | 1929 | 1589 | 23,88% | 21,10% | 23,21% | 20,20% | 14,62% | 13,03% | ||||||||
| MP | 121 | 206 | 121 | 206 | 356 | 543 | 365 | 555 | 2698 | 2711 | 33,99% | 37,94% | 33,15% | 37,12% | 4,48% | 7,60% | ||||||||
| PC* | 184 | 150 | 184 | 150 | 855 | 693 | 879 | 726 | 1860 | 1616 | 21,52% | 21,65% | 20,93% | 20,66% | 9,89% | 9,28% | ||||||||
| PC | 40 | 71 | 40 | 71 | 123 | 241 | 125 | 245 | 1334 | 1385 | 32,52% | 29,46% | 32,00% | 28,98% | 3,00% | 5,13% | ||||||||
| PSI* | 207 | 179 | 207 | 179 | 655 | 544 | 673 | 562 | 1341 | 1206 | 31,60% | 32,90% | 30,76% | 31,85% | 15,44% | 14,84% | ||||||||
| PSI | 54 | 51 | 54 | 51 | 161 | 172 | 169 | 178 | 1263 | 1333 | 33,54% | 29,65% | 31,95% | 28,65% | 4,28% | 3,83% | ||||||||
| PT* | 11 | 16 | 11 | 16 | 78 | 80 | 85 | 89 | 294 | 304 | 14,10% | 20,00% | 12,94% | 17,98% | 3,74% | 5,26% | ||||||||
| PT | 11 | 8 | 11 | 8 | 56 | 58 | 65 | 64 | 393 | 452 | 19,64% | 13,79% | 16,92% | 12,50% | 2,80% | 1,77% | ||||||||
| TSI | 12 | 17 | 12 | 17 | 38 | 48 | 52 | 52 | 271 | 275 | 31,58% | 35,42% | 23,08% | 32,69% | 4,43% | 6,18% | ||||||||
| Autres Filières | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 83 | 41 | 37,50% | 28,57% | 37,50% | 28,57% | 3,61% | 4,88% | ||||||||
| Candidats Libres | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 9 | 105 | 38,46% | 55,56% | 4,76% | ||||||||||||||
| TOTAL | 406 | 416 | 224 | 222 | 261 | 233 | 22 | 24 | 12 | 17 | 925 | 912 | 3511 | 3380 | 3636 | 3512 | 11466 | 11017 | 26,35% | 26,98% | 25,44% | 25,97% | 8,07% | 8,28% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |