| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||
| Tableau X | |||||||
| CHOIX DES LANGUES | |||||||
| Obligatoire / Facultative | |||||||
| 1) LANGUE OBLIGATOIRE | |||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
| ALLEMAND | 581 | 484 | 348 | 86 | 5 | 1504 | 13,12% |
| ANGLAIS | 3443 | 2529 | 2159 | 579 | 261 | 8971 | 78,24% |
| ARABE | 585 | 128 | 74 | 17 | 4 | 808 | 7,05% |
| ESPAGNOL | 42 | 37 | 22 | 3 | 104 | 0,91% | |
| ITALIEN | 20 | 17 | 7 | 2 | 46 | 0,40% | |
| RUSSE | 19 | 11 | 1 | 1 | 32 | 0,28% | |
| PORTUGAIS | 1 | 1 | 0,01% | ||||
| TOTAL | 4690 | 3206 | 2611 | 687 | 272 | 11466 | 100,00% |
| 1) LANGUE FACULTATIVE | |||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | TOTAL | % | |
| ALLEMAND | 619 | 414 | 275 | 52 | 7 | 1367 | 29,83% |
| ANGLAIS | 955 | 455 | 327 | 66 | 5 | 1808 | 39,45% |
| ARABE | 47 | 20 | 15 | 2 | 6 | 90 | 1,96% |
| ESPAGNOL | 484 | 345 | 248 | 54 | 19 | 1150 | 25,09% |
| ITALIEN | 39 | 28 | 21 | 6 | 1 | 95 | 2,07% |
| JAPONAIS | 1 | 1 | 0,02% | ||||
| PORTUGAIS | 9 | 11 | 3 | 4 | 27 | 0,59% | |
| RUSSE | 22 | 21 | 1 | 44 | 0,96% | ||
| TURC | 1 | 1 | 0,02% | ||||
| TOTAL | 2175 | 1294 | 890 | 180 | 40 | 4583 | 100,00% |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |