| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||||||
| PROVENANCE DES CANDIDATS | |||||||||||||
| FILIERE PT | |||||||||||||
| Paris - Banlieue - Province | |||||||||||||
| Provenance des candidats - PARIS Filière PT | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| PARIS | Lycee CHAPTAL | 28 | 3 | 10,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycee DORIAN | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lycee JEAN BAPTISTE SAY | 36 | 12 | 33,33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lycee RASPAIL | 29 | 3 | 10,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lycee VOLTAIRE | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 19 | 17,27% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Provenance des candidats - BANLIEUE Filière PT | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| AUBERVILLIERS | Lycee LE CORBUSIER | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 19 | 5 | 26,32% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHAMPAGNE SUR SEINE | Lycee LA FAYETTE | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIGNY | Lycee LANGEVIN-WALLON | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLICHY | Lycee NEWTON - E.N.R.E.A. | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSY | Lycee Parc de Vilgenis | 10 | 4 | 40,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEAUX | Lycee PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERSAILLES | Lycee JULES FERRY | 34 | 6 | 17,65% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 16 | 17,98% | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Provenance des candidats - PROVINCE Filière PT | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| AIX-EN-PROVENCE | Lycee VAUVENARGUES | 17 | 2 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJACCIO | Lycee LAETITIA BONAPARTE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGERS | Lycee CHEVROLLIER | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTIERES | Lycee Gustave Eiffel | 18 | 2 | 11,11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AVIGNON | Lycee P. DE GIRARD | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAIE MAHAULT | Lycee Charles COEFFIN | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELFORT | Lycee RAOUL FOLLEREAU | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BESANCON | Lycee JULES HAAG | 15 | 4 | 26,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDEAUX | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 25 | 16 | 64,00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lycee VAUBAN | 7 | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAEN | Lycee DUMONT D'URVILLE | 6 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHALONS/MARNE | Lycee OEHMICHEN | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHALONS/SAONE | Lycee NIEPCE | 5 | 2 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLUNY | Lycee DE CLUNY "LA PRAT'S" | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUNKERQUE | Lycee DE L'EUROPE | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRENOBLE | Lycee VAUCANSON | 17 | 4 | 23,53% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE HAVRE | Lycee ROBERT SCHUMAN | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MANS | Lycee GABRIEL TOUCHARD | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LILLE | Lycee CESAR BAGGIO | 15 | 1 | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMOGES | Lycee TURGOT | 13 | 1 | 7,69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | Lycee LA MARTINIERE | 37 | 13 | 35,14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARSEILLE | Lycee JEAN PERRIN | 34 | 5 | 14,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | Lycee LOUIS CORMONTAIGNE | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTPELLIER | Lycee JEAN MERMOZ | 14 | 5 | 35,71% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANCY | Lycee LORITZ | 12 | 1 | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NANTES | Lycee EUGENE LIVET | 27 | 8 | 29,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVERS | Lycee JULES RENARD | 2 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NICE | Lycee LES EUCALYPTUS | 20 | 2 | 10,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NIMES | Lycee TECHNIQUE D'ETAT | 14 | 1 | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOGENT/OISE | Lycee MARIE CURIE | 14 | 2 | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOUMEA | Lycee JULES GARNIER | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORLEANS | Lycee B. FRANKLIN | 9 | 2 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POITIERS | Lycee LOUIS ARMAND | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRINGY | Lycee LACHENAL | 10 | 6 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REIMS | Lycee FRANKLIN ROOSEVELT | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENNES | Lycee JOLIOT CURIE | 12 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROUEN | Lycee BLAISE PASCAL | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT ETIENNE | Lycee E. MIMARD | 8 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT SYLVAIN D'ANJOU C | Lycee CHARLES DE FOUCAULD | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STRASBOURG | Lycee COUFFIGNAL | 15 | 1 | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARBES | Lycee JEAN DUPUY | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIERS | Lycee TECHNIQUE D'ETAT | 6 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee M. ROUVIERE | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULOUSE | Lycee DEODAT DE SEVERAC | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee DU HAINAUT | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANNES | Lycee LESAGE | 8 | 3 | 37,50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIERZON | Lycee HENRI BRISSON | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOIRON | Lycee F. BUISSON | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | 99 | 20,29% | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 03/10/2003 |