| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2003 | |||||||||||||
| PROVENANCE DES CANDIDATS | |||||||||||||
| FILIERE TSI | |||||||||||||
| Paris - Banlieue - Province - Etranger - Candidats libres | |||||||||||||
| Provenance des candidats - PARIS Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| PARIS | Lycee RASPAIL | 17 | 7 | 41,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Provenance des candidats - BANLIEUE Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| AULNAY SOUS BOIS | Lycee VOILLAUME | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHAN | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 11 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUEIL-MALMAISON | Lycee POLYVALENT RICHELIEU | 25 | 3 | 12,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST OUEN L'AUMONE | Lycee JEAN PERRIN | 17 | 1 | 5,88% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4 | 7,27% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Provenance des candidats - PROVINCE Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| ALBI | Lycee RASCOL | 12 | 3 | 25,00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALES | Lycee J.B. DUMAS | 6 | 1 | 16,67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMIENS | Lycee EDOUARD BRANLY | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRIVE LA GAILLARDE | Lycee GEORGES CABANIS | 9 | 3 | 33,33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHAMBERY | Lycee MONGE | 14 | 2 | 14,29% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CLERMONT FERRAND | Lycee LA FAYETTE | 8 | 1 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLMAR | Lycee BLAISE PASCAL | 4 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIJON | Lycee GUSTAVE EIFFEL | 11 | 2 | 18,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA ROCHELLE | Lycee LEONCE VIELJEUX | 6 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LORIENT | Lycee SAINT-JOSEPH | 6 | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYON | Lycee EDOUARD BRANLY | 9 | 2 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARSEILLE | Lycee ANTONIN ARTAUD | 13 | 1 | 7,69% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METZ | Lycee LOUIS VINCENT | 11 | 2 | 18,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONTBELIARD | Lycee JULES VIETTE | 15 | 2 | 13,33% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAU | Lycee SAINT CRICQ | 10 | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT NAZAIRE | Lycee ARISTIDE BRIAND | 11 | 1 | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT-BRIEUC | Lycee CHAPTAL | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Lycee MARCEL SEMBAT | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOULON | Lycee M. ROUVIERE | 18 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROYES | Lycee DES LOMBARDS | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIENNES | Lycee DU HAINAUT | 14 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 26 | 13,13% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Provenance des candidats - ETRANGER Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| SAFI MAROC | Lycée AL KHAWARIZMI | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDIDATS LIBRES Filière TSI | |||||||||||||
| Classés | |||||||||||||
| Etablissement de préparation | Inscrits | Nombre | % | Admis | PC | AE | TA | TC | MP | MS | MN | TB | |
| Candidats libres | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 06/10/2003 |