Concours commun Mines Ponts - session 2003

Statistiques relatives aux notes obtenues par les candidats

Epreuves écrites : Allemand / Anglais / Arabe / Chimie / Espagnol / Français / Informatique opt. / Italien / Mathématiques 1 /Mathématiques 2 / Physique 1 / Physique 2 / Russe / Sciences indus. opt. / Sciences industrielles
Epreuves orales : Allemand (obligatoire) / Anglais (obligatoire) / Arabe (obligatoire) / Epreuve mixte de chimie / Epreuve mixte de physique / Epreuve mixte de S.I. / Espagnol (obligatoire) / Français / Italien (obligatoire) / Mathématiques / Physique / Russe (obligatoire) / TIPE

 

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ALLEMAND
MP PC PSI
de 0 à 4 8.64 % 17.50 % 19.83 %
de 0 à 6 19.00 % 28.75 % 37.36 %
de 0 à 8 37.82 % 45.21 % 53.16 %
de 0 à 10 59.24 % 57.92 % 67.53 %
de 0 à 12 75.65 % 71.88 % 77.30 %
de 0 à 14 87.56 % 82.50 % 87.64 %
de 0 à 16 93.96 % 95.63 % 93.10 %
Moyenne 9.71 9.35 8.51
Ecart Type 3.91 4.65 4.63
Nombre 579 480 348

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ANGLAIS
MP PC PSI
de 0 à 4 14.98 % 14.02 % 11.07 %
de 0 à 6 29.48 % 28.36 % 26.03 %
de 0 à 8 45.99 % 46.01 % 45.31 %
de 0 à 10 63.83 % 62.97 % 65.48 %
de 0 à 12 78.66 % 77.92 % 80.16 %
de 0 à 14 89.18 % 87.87 % 90.67 %
de 0 à 16 96.34 % 95.17 % 96.72 %
Moyenne 8.78 8.91 8.88
Ecart Type 4.11 4.17 3.80
Nombre 3392 2482 2132

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ARABE
MP PC PSI
de 0 à 4 5.96 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 6 12.27 % 0.00 % 1.41 %
de 0 à 8 23.83 % 3.20 % 4.23 %
de 0 à 10 39.35 % 12.00 % 11.27 %
de 0 à 12 61.55 % 16.00 % 25.35 %
de 0 à 14 77.98 % 39.20 % 52.11 %
de 0 à 16 94.58 % 85.60 % 92.96 %
Moyenne 11.00 14.22 13.63
Ecart Type 3.70 2.45 2.52
Nombre 554 125 71

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
CHIMIE
MP PC PSI
de 0 à 4 13.70 % 7.16 % 10.43 %
de 0 à 6 27.55 % 21.19 % 28.69 %
de 0 à 8 48.16 % 44.61 % 49.16 %
de 0 à 10 68.81 % 68.28 % 69.13 %
de 0 à 12 85.84 % 86.00 % 84.12 %
de 0 à 14 93.94 % 94.91 % 93.73 %
de 0 à 16 99.10 % 99.20 % 98.25 %
Moyenne 8.33 8.67 8.44
Ecart Type 3.59 3.16 3.48
Nombre 4556 3143 2569

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ESPAGNOL
MP PC PSI
de 0 à 4 23.81 % 13.89 % 18.18 %
de 0 à 6 26.19 % 25.00 % 31.82 %
de 0 à 8 30.95 % 36.11 % 54.55 %
de 0 à 10 45.24 % 52.78 % 63.64 %
de 0 à 12 57.14 % 58.33 % 72.73 %
de 0 à 14 66.67 % 66.67 % 86.36 %
de 0 à 16 83.33 % 80.56 % 90.91 %
Moyenne 10.18 10.53 8.66
Ecart Type 5.71 5.11 5.26
Nombre 42 36 22

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
FRANCAIS
MP PC PSI
de 0 à 4 4.01 % 4.12 % 4.00 %
de 0 à 6 13.85 % 13.73 % 13.18 %
de 0 à 8 31.80 % 34.74 % 35.93 %
de 0 à 10 53.98 % 55.46 % 57.19 %
de 0 à 12 74.36 % 74.04 % 77.22 %
de 0 à 14 89.59 % 89.30 % 91.25 %
de 0 à 16 96.82 % 96.39 % 98.29 %
Moyenne 9.96 9.91 9.78
Ecart Type 3.32 3.40 3.20
Nombre 4563 3132 2572

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
INFORMATIQUE OPT.
MP
de 0 à 4 1.36 %
de 0 à 6 5.23 %
de 0 à 8 13.44 %
de 0 à 10 27.29 %
de 0 à 12 44.33 %
de 0 à 14 65.44 %
de 0 à 16 83.03 %
Moyenne 12.45
Ecart Type 3.77
Nombre 1473

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ITALIEN
MP PC PSI
de 0 à 4 5.00 % 0.00 % 14.29 %
de 0 à 6 20.00 % 6.25 % 14.29 %
de 0 à 8 35.00 % 12.50 % 28.57 %
de 0 à 10 45.00 % 43.75 % 71.43 %
de 0 à 12 55.00 % 50.00 % 71.43 %
de 0 à 14 60.00 % 75.00 % 85.71 %
de 0 à 16 95.00 % 87.50 % 100.00 %
Moyenne 11.25 11.69 9.50
Ecart Type 4.52 3.42 3.66
Nombre 20 16 7

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
MATHEMATIQUES 1
MP PC PSI
de 0 à 4 25.54 % 7.42 % 12.54 %
de 0 à 6 46.35 % 20.51 % 31.67 %
de 0 à 8 66.62 % 46.78 % 54.55 %
de 0 à 10 81.42 % 73.57 % 75.57 %
de 0 à 12 91.20 % 91.57 % 88.93 %
de 0 à 14 97.03 % 97.24 % 95.66 %
de 0 à 16 99.09 % 99.30 % 99.19 %
Moyenne 6.94 8.32 7.88
Ecart Type 3.58 2.84 3.37
Nombre 4613 3155 2583

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
MATHEMATIQUES 2
MP PC PSI
de 0 à 4 21.40 % 16.39 % 23.42 %
de 0 à 6 41.23 % 40.33 % 44.69 %
de 0 à 8 57.47 % 64.07 % 71.88 %
de 0 à 10 73.05 % 82.59 % 86.11 %
de 0 à 12 86.13 % 95.15 % 95.25 %
de 0 à 14 93.91 % 98.85 % 98.02 %
de 0 à 16 97.43 % 99.94 % 99.46 %
Moyenne 7.59 7.04 6.56
Ecart Type 4.05 3.04 3.14
Nombre 4594 3137 2571

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
PHYSIQUE 1
MP PC PSI
de 0 à 4 19.66 % 8.94 % 21.53 %
de 0 à 6 39.67 % 29.96 % 42.25 %
de 0 à 8 61.98 % 50.70 % 62.43 %
de 0 à 10 76.37 % 68.20 % 79.09 %
de 0 à 12 88.11 % 84.15 % 90.67 %
de 0 à 14 93.49 % 93.98 % 96.71 %
de 0 à 16 98.13 % 97.91 % 98.99 %
Moyenne 7.45 8.46 7.22
Ecart Type 3.73 3.54 3.45
Nombre 4608 3154 2582

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
PHYSIQUE 2
MP PC PSI
de 0 à 4 22.03 % 12.24 % 7.52 %
de 0 à 6 39.49 % 34.79 % 20.11 %
de 0 à 8 64.96 % 57.62 % 39.56 %
de 0 à 10 78.40 % 76.12 % 60.36 %
de 0 à 12 91.05 % 87.41 % 80.28 %
de 0 à 14 96.65 % 95.26 % 91.17 %
de 0 à 16 99.14 % 98.47 % 97.44 %
Moyenne 7.19 7.83 9.13
Ecart Type 3.44 3.39 3.47
Nombre 4561 3145 2581

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
RUSSE
MP PC PSI
de 0 à 4 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 6 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 8 36.84 % 18.18 % 0.00 %
de 0 à 10 47.37 % 45.45 % 0.00 %
de 0 à 12 52.63 % 45.45 % 100.00 %
de 0 à 14 57.89 % 72.73 % 100.00 %
de 0 à 16 73.68 % 90.91 % 100.00 %
Moyenne 12.08 12.18 11.00
Ecart Type 4.65 3.57 0.00
Nombre 19 11 1

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
SCIENCES INDUS. OPT.
MP
de 0 à 4 9.29 %
de 0 à 6 19.58 %
de 0 à 8 31.09 %
de 0 à 10 46.17 %
de 0 à 12 61.00 %
de 0 à 14 73.86 %
de 0 à 16 83.09 %
Moyenne 10.83
Ecart Type 5.02
Nombre 3110

ECRIT
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
SCIENCES INDUSTRIELLES
PSI
de 0 à 4 5.20 %
de 0 à 6 13.82 %
de 0 à 8 28.57 %
de 0 à 10 48.06 %
de 0 à 12 67.16 %
de 0 à 14 80.67 %
de 0 à 16 90.10 %
Moyenne 10.54
Ecart Type 4.09
Nombre 2576

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ALLEMAND (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI
de 0 à 4 0.78 % 2.01 % 0.00 %
de 0 à 6 7.36 % 11.06 % 4.84 %
de 0 à 8 26.36 % 26.63 % 23.39 %
de 0 à 10 44.96 % 38.69 % 35.48 %
de 0 à 12 66.28 % 63.82 % 67.74 %
de 0 à 14 83.72 % 90.45 % 87.90 %
de 0 à 16 94.19 % 95.48 % 96.77 %
Moyenne 10.99 10.97 11.17
Ecart Type 3.28 3.38 2.89
Nombre 258 199 124

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ANGLAIS (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI
de 0 à 4 3.58 % 0.98 % 2.68 %
de 0 à 6 11.89 % 8.72 % 7.45 %
de 0 à 8 28.23 % 24.89 % 25.78 %
de 0 à 10 44.84 % 40.93 % 45.45 %
de 0 à 12 70.37 % 59.92 % 67.06 %
de 0 à 14 88.90 % 79.75 % 83.16 %
de 0 à 16 95.54 % 91.98 % 93.74 %
Moyenne 10.58 11.40 10.98
Ecart Type 3.37 3.55 3.39
Nombre 1144 711 671

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
ARABE (OBLIGATOIRE)
MP PC PSI
de 0 à 4 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 6 0.00 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 8 0.85 % 0.00 % 0.00 %
de 0 à 10 1.69 % 2.44 % 0.00 %
de 0 à 12 6.78 % 12.20 % 6.67 %
de 0 à 14 33.90 % 31.71 % 33.33 %
de 0 à 16 88.98 % 82.93 % 66.67 %
Moyenne 14.89 14.95 15.33
Ecart Type 1.65 1.72 1.80
Nombre 118 41 15

ORAL
STATISTIQUES SOMMAIRES DES NOTES
EPREUVE MIXTE DE CHIMIE