| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||
| Tableau I | ||||||
| NOMBRE DE PLACES OFFERTES PAR FILIERE |
||||||
| Filière | ||||||
| MP | PC | PSI | PT | TSI | ||
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 46 | 24 | 26 | 2 | 2 | |
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 50 | 25 | 40 | 5 | 0 | |
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 43 | 25 | 25 | 3 | 0 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Cursus Paris | 53 | 15 | 18 | 2 | 2 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Cursus Sophia-Antipolis | 15 | 8 | 9 | 1 | 1 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 46 | 18 | 26 | 3 | 2 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 49 | 39 | 36 | 3 | 3 | |
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 58 | 40 | 44 | 3 | 1 | |
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 64 | 32 | 32 | 4 | 2 | |
| TOTAUX | 424 | 226 | 256 | 26 | 13 | |
| TOTAUX ANNEE 2003 | 440 | 221 | 264 | 26 | 14 | |
| TOTAUX ANNEE 2002 | 440 | 223 | 247 | 30 | 15 | |
| TOTAUX ANNEE 2001 | 358 | 177 | 167 | 7 | 1 | |
| TOTAUX ANNEE 2000 | 352 | 171 | 155 | 7 | 1 | |
| TOTAUX ANNEE 1999 | 340 | 188 | 150 | 7 | 1 | |
| TOTAUX ANNEE 1998 | 337 | 207 | 138 | 7 | 1 | |
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |