| Tableau II A | |||||||
| Résultats de la filière MP |
|||||||
| Nbre d'année | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||
| de préparation | |||||||
| 3/2 | 3340 | 3348 | 3092 | 2928 | 2693 | ||
| Nombre de Candidats | Autres | 1345 | 1342 | 1289 | 1241 | 1593 | |
| Total | 4685 | 4690 | 4381 | 4169 | 4286 | ||
| 3/2 | 3249 | 3255 | 2996 | 2861 | 2660 | ||
| Nombre de Présents | Autres | 1291 | 1295 | 1254 | 1221 | 1569 | |
| Total | 4540 | 4550 | 4250 | 4082 | 4229 | ||
| 3/2 | 1102 | 1067 | 1041 | 1020 | 810 | ||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 488 | 520 | 547 | 554 | 644 | |
| Total | 1590 | 1587 | 1588 | 1574 | 1454 | ||
| 3/2 | 1061 | 1032 | 1001 | 942 | 741 | ||
| Nombre de Classés | Autres | 473 | 512 | 531 | 529 | 613 | |
| Total | 1534 | 1544 | 1532 | 1471 | 1354 | ||
| 3/2 | 312 | 272 | 282 | 269 | 223 | ||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 101 | 134 | 134 | 154 | 212 | |
| Total | 413 | 406 | 416 | 423 | 435 | ||
| 3/2 | 32,99% | 31,87% | 33,67% | 34,84% | 30,08% | ||
| Pourcentage Admissibles/Candidats | Autres | 36,28% | 38,75% | 42,44% | 44,64% | 40,43% | |
| Total | 33,94% | 33,84% | 36,25% | 37,75% | 33,92% | ||
| 3/2 | 96,28% | 96,72% | 96,16% | 92,35% | 91,48% | ||
| Pourcentage Classés/Admissibles | Autres | 96,93% | 98,46% | 97,07% | 95,49% | 95,19% | |
| Total | 96,48% | 97,29% | 96,47% | 93,46% | 93,12% | ||
| 3/2 | 31,77% | 30,82% | 32,37% | 32,17% | 27,52% | ||
| Pourcentage Classés/Candidats | Autres | 35,17% | 38,15% | 41,19% | 42,63% | 38,48% | |
| Total | 32,74% | 32,92% | 34,97% | 35,28% | 31,59% | ||
| 3/2 | 29,41% | 26,36% | 28,17% | 28,56% | 30,09% | ||
| Pourcentage Intégrés/Classés | Autres | 21,35% | 26,17% | 25,24% | 29,11% | 34,58% | |
| Total | 26,92% | 26,30% | 27,15% | 28,76% | 32,13% | ||
| 3/2 | 28,31% | 25,49% | 27,09% | 26,37% | 27,53% | ||
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | Autres | 20,70% | 25,77% | 24,50% | 27,80% | 32,92% | |
| Total | 25,97% | 25,58% | 26,20% | 26,87% | 29,92% | ||
| 3/2 | 9,34% | 8,12% | 9,12% | 9,19% | 8,28% | ||
| Pourcentage Intégrés/Candidats | Autres | 7,51% | 9,99% | 10,40% | 12,41% | 13,31% | |
| Total | 8,82% | 8,66% | 9,50% | 10,15% | 10,15% | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |