| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||
| Tableau III | ||||||||
| RECAPITULATIF DES RESULTATS (toutes filières confondues) |
||||||||
| Nbre d'année de préparation |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| 3/2 | 8363 | 8240 | 7798 | 7241 | 6770 | |||
| Nombre de Candidats | Autres | 3103 | 3226 | 3219 | 3252 | 3684 | ||
| Total | 11466 | 11466 | 11017 | 10493 | 10454 | |||
| 3/2 | 8068 | 8057 | 7577 | 7065 | 6685 | |||
| Nombre de Présents | Autres | 2990 | 3143 | 3126 | 3179 | 3614 | ||
| Total | 11058 | 11200 | 10703 | 10244 | 10299 | |||
| 3/2 | 2565 | 2550 | 2342 | 2210 | 1869 | |||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 1070 | 1086 | 1174 | 1261 | 1300 | ||
| Total | 3635 | 3636 | 3516 | 3471 | 3169 | |||
| 3/2 | 2463 | 2457 | 2249 | 2039 | 1693 | |||
| Nombre de Classés | Autres | 1035 | 1054 | 1131 | 1185 | 1205 | ||
| Total | 3498 | 3511 | 3380 | 3224 | 2898 | |||
| 3/2 | 704 | 662 | 637 | 599 | 535 | |||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 225 | 263 | 275 | 349 | 384 | ||
| Total | 929 | 925 | 912 | 948 | 919 | |||
| 3/2 | 30,67% | 30,95% | 30,03% | 30,52% | 27,61% | |||
| Pourcentage Admissibles/Candidats | Autres | 34,48% | 33,66% | 36,47% | 38,78% | 35,29% | ||
| Total | 31,70% | 31,71% | 31,91% | 33,08% | 30,31% | |||
| 3/2 | 96,02% | 96,35% | 96,03% | 92,26% | 90,58% | |||
| Pourcentage Classés/Admissibles | Autres | 96,73% | 97,05% | 96,34% | 93,97% | 92,69% | ||
| Total | 96,23% | 96,56% | 96,13% | 92,88% | 91,45% | |||
| 3/2 | 29,45% | 29,82% | 28,84% | 28,16% | 25,01% | |||
| Pourcentage Classés/Candidats | Autres | 33,35% | 32,67% | 35,14% | 36,44% | 32,71% | ||
| Total | 30,51% | 30,62% | 30,68% | 30,73% | 27,72% | |||
| 3/2 | 28,58% | 26,94% | 28,32% | 29,38% | 31,60% | |||
| Pourcentage Intégrés/Classés | Autres | 21,74% | 24,95% | 24,31% | 29,45% | 31,87% | ||
| Total | 26,56% | 26,35% | 26,98% | 29,40% | 31,71% | |||
| 3/2 | 27,45% | 25,96% | 27,20% | 27,10% | 28,62% | |||
| Pourcentage Intégrés/Admissibles | Autres | 21,03% | 24,22% | 23,42% | 27,68% | 29,54% | ||
| Total | 25,56% | 25,44% | 25,94% | 27,31% | 29,00% | |||
| 3/2 | 8,42% | 8,03% | 8,17% | 8,27% | 7,90% | |||
| Pourcentage Intégrés/Candidats | Autres | 7,25% | 8,15% | 8,54% | 10,73% | 10,42% | ||
| Total | 8,10% | 8,07% | 8,28% | 9,03% | 8,79% | |||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |