CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
Tableau IV
RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des jeunes filles
(toutes filières confondues)
2004 2003 2002 2001 2000
Nbre d'année
de préparation
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
  3/2 6400 1963 8363 23,47% 21,89% 21,51% 19,86% 18,94%
Nombre de Candidats Autres 2517 586 3103 18,88% 18,44% 17,96% 17,16% 17,64%
  Total 8917 2549 11466 22,23% 20,92% 20,47% 19,02% 18,48%
  3/2 2062 503 2565 19,61% 16,27% 16,61% 16,11% 14,98%
Nombre d'Admissibles Autres 889 181 1070 16,92% 16,94% 16,78% 16,49% 16,62%
  Total 2951 684 3635 18,82% 16,47% 16,67% 16,25% 15,65%
  3/2 1975 488 2463 19,81% 16,24% 16,72% 16,48% 14,94%
Nombre de Classés Autres 859 176 1035 17,00% 17,36% 16,71% 16,71% 16,85%
  Total 2834 664 3498 18,98% 16,58% 16,72% 16,56% 15,73%
  3/2 532 172 704 24,43% 20,09% 19,15% 17,36% 14,95%
Nombre d'Intégrés Autres 190 35 225 15,56% 18,25% 16,36% 18,62% 16,93%
  Total 722 207 929 22,28% 19,57% 18,31% 17,83% 14,91%

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004