| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||||
| Tableau IV A | ||||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des
jeunes filles Filière MP |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
||
| 3/2 | 2585 | 755 | 3340 | 22,60% | 22,16% | 23,90% | 21,55% | 18,94% | ||
| Nombre de Candidats | Autres | 1104 | 241 | 1345 | 17,92% | 19,00% | 18,15% | 19,34% | 17,64% | |
| Total | 3689 | 996 | 4685 | 21,26% | 21,26% | 22,21% | 20,89% | 18,48% | ||
| 3/2 | 908 | 194 | 1102 | 17,60% | 15,18% | 16,62% | 15,69% | 14,98% | ||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 421 | 67 | 488 | 13,73% | 17,31% | 14,44% | 16,97% | 16,62% | |
| Total | 1329 | 261 | 1590 | 16,42% | 15,88% | 15,87% | 16,14% | 15,65% | ||
| 3/2 | 871 | 190 | 1061 | 17,91% | 15,21% | 16,88% | 15,92% | 14,94% | ||
| Nombre de Classés | Autres | 411 | 62 | 473 | 13,11% | 17,58% | 14,12% | 17,39% | 16,85% | |
| Total | 1282 | 252 | 1534 | 16,43% | 16,00% | 15,93% | 16,45% | 15,73% | ||
| 3/2 | 247 | 65 | 312 | 20,83% | 18,01% | 19,50% | 15,61% | 14,95% | ||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 86 | 15 | 101 | 14,85% | 18,66% | 10,45% | 23,38% | 16,93% | |
| Total | 333 | 80 | 413 | 19,37% | 18,23% | 16,59% | 18,44% | 14,91% | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |