| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||||
| Tableau IV B | ||||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des
jeunes filles Filière PC |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
||
| 3/2 | 1463 | 714 | 2177 | 32,80% | 29,03% | 28,41% | 24,10% | 21,88% | ||
| Nombre de Candidats | Autres | 740 | 247 | 987 | 25,03% | 24,01% | 20,60% | 20,13% | 21,43% | |
| Total | 2203 | 961 | 3164 | 30,37% | 27,45% | 25,76% | 22,66% | 21,74% | ||
| 3/2 | 439 | 173 | 612 | 28,27% | 20,96% | 24,61% | 20,83% | 29,03% | ||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 293 | 96 | 389 | 24,68% | 20,00% | 19,35% | 19,59% | 22,22% | |
| Total | 732 | 269 | 1001 | 26,87% | 20,62% | 22,44% | 20,27% | 26,53% | ||
| 3/2 | 420 | 164 | 584 | 28,08% | 20,77% | 24,36% | 21,00% | 32,14% | ||
| Nombre de Classés | Autres | 286 | 96 | 382 | 25,13% | 20,17% | 19,59% | 19,28% | 23,53% | |
| Total | 706 | 260 | 966 | 26,92% | 20,55% | 22,36% | 20,20% | 28,89% | ||
| 3/2 | 97 | 48 | 145 | 33,10% | 23,65% | 27,61% | 19,67% | 37,50% | ||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 65 | 16 | 81 | 19,75% | 18,42% | 19,32% | 18,42% | 25,00% | |
| Total | 162 | 64 | 226 | 28,32% | 21,88% | 24,32% | 19,07% | 33,33% | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |