CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
Tableau IV C
RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des jeunes filles
Filière PSI
2004 2003 2002 2001 2000
Nbre d'année
de préparation
Jeunes
Gens
H
Jeunes
Filles
F
Total

T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
%
F/T
  3/2 1682 439 2121 20,70% 19,17% 16,79% 17,67% 13,25%
Nombre de Candidats Autres 498 88 586 15,02% 13,04% 16,92% 13,02% 12,35%
  Total 2180 527 2707 19,47% 17,69% 16,82% 16,34% 12,96%
  3/2 557 126 683 18,45% 16,92% 12,86% 16,57% 11,19%
Nombre d'Admissibles Autres 143 18 161 11,18% 11,60% 18,65% 12,39% 12,86%
  Total 700 144 844 17,06% 15,78% 14,36% 15,27% 11,76%
  3/2 545 126 671 18,78% 16,51% 13,01% 17,34% 10,88%
Nombre de Classés Autres 140 18 158 11,39% 12,00% 19,13% 12,38% 11,64%
  Total 685 144 829 17,37% 15,54% 14,56% 15,81% 11,13%
  3/2 166 57 223 25,56% 22,75% 15,76% 21,26% 12,20%
Nombre d'Intégrés Autres 33 4 37 10,81% 16,00% 28,57% 10,67% 12,70%
  Total 199 61 260 23,46% 21,46% 18,45% 18,07% 12,33%

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004