| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||||
| Tableau IV D | ||||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des
jeunes filles Filière PT |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
||
| 3/2 | 477 | 48 | 525 | 9,14% | 7,24% | 7,07% | 8,58% | 7,27% | ||
| Nombre de Candidats | Autres | 108 | 9 | 117 | 7,69% | 8,52% | 11,11% | 5,00% | 7,41% | |
| Total | 585 | 57 | 642 | 8,88% | 7,57% | 8,03% | 7,69% | 7,32% | ||
| 3/2 | 122 | 10 | 132 | 7,58% | 3,01% | 1,49% | 2,40% | 4,63% | ||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 18 | 18 | 0,00% | 5,88% | 19,05% | 0,00% | 4,88% | ||
| Total | 140 | 10 | 150 | 6,67% | 3,33% | 3,87% | 2,00% | 4,70% | ||
| 3/2 | 111 | 8 | 119 | 6,72% | 3,28% | 1,60% | 2,61% | 5,21% | ||
| Nombre de Classés | Autres | 13 | 13 | 0,00% | 8,33% | 13,33% | 0,00% | 3,23% | ||
| Total | 124 | 8 | 132 | 6,06% | 3,73% | 2,86% | 2,27% | 4,72% | ||
| 3/2 | 16 | 2 | 18 | 11,11% | 5,26% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | ||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 3 | 3 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Total | 19 | 2 | 21 | 9,52% | 9,09% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |