| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||||
| Tableau IV E | ||||||||||
| RESULTATS COMPARATIFS des jeunes gens et des
jeunes filles Filière TSI |
||||||||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||
| Nbre d'année de préparation |
Jeunes Gens H |
Jeunes Filles F |
Total T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
% F/T |
||
| 3/2 | 193 | 7 | 200 | 3,50% | 3,48% | 3,32% | 2,26% | 5,63% | ||
| Nombre de Candidats | Autres | 67 | 1 | 68 | 1,47% | 1,41% | 2,82% | 5,19% | 3,51% | |
| Total | 260 | 8 | 268 | 2,99% | 2,94% | 3,19% | 3,15% | 5,03% | ||
| 3/2 | 36 | 36 | 0,00% | 4,55% | 4,76% | 0,00% | 2,78% | |||
| Nombre d'Admissibles | Autres | 14 | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Total | 50 | 0 | 50 | 0,00% | 3,85% | 3,85% | 0,00% | 1,89% | ||
| 3/2 | 28 | 28 | 0,00% | 5,71% | 5,13% | 0,00% | 3,45% | |||
| Nombre de Classés | Autres | 9 | 9 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| Total | 37 | 0 | 37 | 0,00% | 5,26% | 4,17% | 0,00% | 2,50% | ||
| 3/2 | 6 | 6 | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | |||
| Nombre d'Intégrés | Autres | 3 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Total | 9 | 0 | 9 | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | ||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |