CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
Tableau IX 
ENTREES DANS LES ECOLES
                   
MP PC PSI PT TSI TOTAL
          2004 2003 2002 2001 2000
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 46 22 28 2 2 100 101 99 99 103
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 47 25 41 5   118 119 120 117 115
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 47 24 26 2   99 95 92 93 91
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 60 25 31 3 3 122 124 126 115 121
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 48 18 26 2 1 95 90 90 93 90
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 39 37 39 3 2 120 125 109 119 101
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 58 41 41 3 1 144 155 153 176 156
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 68 34 28 1   131 114 121 134 142
TOTAL 413 226 260 21 9 929 923 910 946 919

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004