CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
Tableau IX A
ENTREES DANS LES ECOLES
Filière MP
NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 2) 3) 3) 3) 3) 2) 1)
2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 46 46 46 47 82 192 219 214 349 365 496 475 279 301 367 348 337 286
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 47 47 50 45 45 123 158 37 553 533 528 467 411 440 357 326 285 387
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 47 41 38 42 263 307 408 236 687 698 759 725 554 549 654 598 529 510
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 60 71 66 62 318 230 236 255 798 781 790 645 595 558 575 510 414 364
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 48 44 43 46 22 24 16 45 194 211 210 227 120 140 145 151 124 134
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 39 44 40 42 736 737 632 674 1250 1296 1389 1418 1133 1154 1212 1233 1172 1073
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 58 66 63 74 439 464 581 663 999 1092 1230 1206 849 910 1055 961 778 751
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 68 47 70 65 906 578 757 688 1534 1542 1531 1388 1369 1405 1322 1097 989 854
1) pour l'année 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004