CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
Tableau IX B
ENTREES DANS LES ECOLES
Filière PC
NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 2) 1)
2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 22 24 23 22 123 57 44 134 209 204 288 274 179 150 212 194 195 199
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 25 27 28 27 85 4 101 34 337 261 312 270 247 215 223 190 154 227
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 24 25 25 25 155 229 261 266 383 366 440 397 308 328 374 349 303 285
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 25 18 26 22 257 205 204 109 519 437 495 338 395 307 383 295 244 221
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 18 16 17 18 9 26 14 18 110 81 137 123 55 46 85 73 56 55
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 37 43 36 42 326 330 549 348 744 774 848 866 652 671 775 767 709 671
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 41 38 43 54 248 304 401 301 601 600 696 722 526 508 605 592 487 483
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 34 33 24 26 758 406 552 604 965 974 934 890 876 858 840 780 626 600
 
1) pour l'année 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004