CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004
ENTREES DANS LES ECOLES
Filière PSI
NOMBRE PREMIER DERNIER RANG MEDIAN
3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 2) 1)
2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Ecole Nationale des Ponts & Chaussées 28 27 26 26 6 77 41 86 163 132 174 190 105 106 150 144 151 124
Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace 41 40 37 40 3 3 1 6 254 181 146 160 149 138 90 94 106 119
Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées 26 26 26 22 168 111 126 102 298 296 264 248 249 230 209 222 199 189
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 31 30 25 24 159 145 33 84 363 350 280 239 301 261 236 196 142 127
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 26 26 26 26 9 1 7 4 73 65 72 85 41 36 38 43 39 28
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 39 32 27 29 259 238 140 283 658 630 656 617 579 567 568 535 448 411
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy 41 48 43 45 240 154 287 219 543 535 518 493 430 449 409 358 300 279
Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne 28 32 23 37 396 556 302 262 829 813 717 682 719 742 638 544 380 371
1) pour l'année 1999 : Français seulement
2) pour 2000 : européens seulement
3) à partir de 2001 : tous candidats

Envoyer un courrier Retour accueil
concours Mines-Ponts
Retour sommaire Page maintenue
par Webmaster-CC
Mise à jour le 25/10/2004