| CONCOURS COMMUN MINES PONTS - Session 2004 | ||||||||||||||||||||||
| Tableau IX D | ||||||||||||||||||||||
| ENTREES DANS LES ECOLES Filière PT |
||||||||||||||||||||||
| NOMBRE | PREMIER | DERNIER | RANG MEDIAN | |||||||||||||||||||
| 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 2) | 1) | |||||
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||
| Ecole Nationale des Ponts & Chaussées | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 23 | 37 | 18 | 28 | 31 | 40 | 8 | 25 | 23 | 37 | 21 | 32 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de L'Espace | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 18 | 4 | 25 | 34 | 36 | 26 | 32 | 30 | 21 | 21 | 29 | 28 | 24 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 2 | 3 | 3 | 4 | 48 | 35 | 20 | 36 | 56 | 44 | 35 | 54 | 48 | 38 | 28 | 39 | 61 | 50 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 56 | 16 | 41 | 63 | 85 | 81 | 62 | 46 | 71 | 56 | 45 | 38 | 44 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 12 | 24 | 13 | 21 | 3 | 22 | 7 | 14 | 4 | |||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 79 | 93 | 94 | 101 | 96 | 113 | 127 | 84 | 90 | 98 | 102 | 89 | 43 | ||||
| Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 3 | 2 | 2 | 2 | 86 | 73 | 94 | 92 | 93 | 89 | 96 | 97 | 90 | 73 | 94 | 92 | 50 | 58 | ||||
| Ecoles Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne | 1 | 1 | 2 | 4 | 114 | 118 | 102 | 110 | 114 | 118 | 128 | 121 | 114 | 118 | 102 | 112 | 91 | 78 | ||||
| 1) pour l'année 1999 : Français seulement | ||||||||||||||||||||||
| 2) pour 2000 : européens seulement | ||||||||||||||||||||||
| 3) à partir de 2001 : tous candidats | ||||||||||||||||||||||
![]()
| Retour accueil concours Mines-Ponts |
Retour sommaire | Page maintenue par Webmaster-CC Mise à jour le 25/10/2004 |